Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 25526 | MECHANICAL WORLD CONO SUR SOCIEDAD ANONI | 20537472562 | 4 | US$ 3 684 | 4 Jul 2026 |
| 25527 | GRUPO CATAMEDIC S.A.C. | 20607739499 | 5 | US$ 3 681 | 25 May 2026 |
| 25528 | GLD INTEGRAL GROUP S.A.C. | 20615758486 | 1 | US$ 3 680 | 28 May 2026 |
| 25529 | FRENOS E INVERSIONES MLD SEÑOR DE HUANCA | 20601985412 | 2 | US$ 3 680 | 7 Sep 2026 |
| 25530 | ALTAGAMA MOTORS S.A.C. | 20608832760 | 5 | US$ 3 680 | 18 Jul 2026 |
| 25531 | PERU GOLD TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601777801 | 7 | US$ 3 677 | 31 Ago 2026 |
| 25532 | A.R. VET-LAB BIOPACIFIC & ASOCIADOS S.A. | 20600005163 | 1 | US$ 3 677 | 12 Ago 2026 |
| 25533 | ADMINISTRACION DESARROLLO Y NEGOCIOS ONL | 20604562750 | 8 | US$ 3 677 | 17 Jul 2026 |
| 25534 | CONTRATOS MINEROS E INVERSIONES SAC | 20417707752 | 13 | US$ 3 673 | 14 Jul 2026 |
| 25535 | THRADEX TECHNOLOGIES S.A.C. | 20614383039 | 5 | US$ 3 672 | 16 Jul 2026 |
| 25536 | TOPSERVICE MINING E.I.R.L. | 20612209589 | 10 | US$ 3 670 | 6 Jun 2026 |
| 25537 | CORPORACION VARSA S.A.C. | 20607905470 | 9 | US$ 3 669 | 9 Jul 2026 |
| 25538 | INDUSTRIA PERUANA DE CALCETINES S.A.C. | 20605417001 | 2 | US$ 3 667 | 11 Ago 2026 |
| 25539 | IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES EMVI E.I. | 20609674301 | 1 | US$ 3 665 | 4 Jun 2026 |
| 25540 | SENERGY SERVICIOS EN ENERGIA S.A.C. | 20601804361 | 6 | US$ 3 664 | 3 Jul 2026 |
| 25541 | GENERAL TOOLS AND SERVICES S.A.C | 20605674900 | 2 | US$ 3 662 | 24 Jun 2026 |
| 25542 | ICR - PERU S.A. | 20428776110 | 4 | US$ 3 662 | 25 Ago 2026 |
| 25543 | MAQUINAS VENDING EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20609466805 | 3 | US$ 3 661 | 24 Jul 2026 |
| 25544 | LA RAMBLA ACTIVOS DIGITALES S.A.C. | 20607531596 | 2 | US$ 3 660 | 12 Ago 2026 |
| 25545 | DEVOTTO INNOVACION ECOLOGICA E.I.R.L -DI | 20601935512 | 3 | US$ 3 660 | 31 Jul 2026 |
| 25546 | OR IMPORT EXPORT GROUP SOCIEDAD ANONIMA | 20613473433 | 1 | US$ 3 660 | 25 Jun 2026 |
| 25547 | GRUPO BENEIT S.A.C. | 20607983748 | 1 | US$ 3 660 | 4 Ago 2026 |
| 25548 | EXTINGUIDORES DEL SUR S.R.LTDA. | 20214224101 | 1 | US$ 3 659 | 9 Jun 2026 |
| 25549 | SUN GROUP COMPANY E.I.R.L. | 20520643258 | 3 | US$ 3 657 | 4 Ago 2026 |
| 25550 | SERVICIOS FIRESOL S.R.L. | 20601872049 | 4 | US$ 3 656 | 19 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.