Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | DISTRIBUIDORA DE MANGUERAS HIDRAULICAS S | 20505075723 | 1 093 | US$ 787 328 | 16 Sep 2026 |
| 2502 | COMERCIAL YUAN DA 168 S.A.C. | 20606219165 | 452 | US$ 786 468 | 9 Sep 2026 |
| 2503 | ISSAPERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ISSA | 20550510384 | 404 | US$ 786 358 | 17 Sep 2026 |
| 2504 | QUIMIGRAF PERU S.A.C | 20511672954 | 317 | US$ 785 720 | 19 Sep 2026 |
| 2505 | CAFERMA S.A.C. | 20476798770 | 33 | US$ 785 656 | 14 Sep 2026 |
| 2506 | ESTILOS S.R.L. | 20100199158 | 350 | US$ 785 599 | 8 Sep 2026 |
| 2507 | DH INVERSIONES PERU S.R.L. | 20606827203 | 110 | US$ 784 529 | 18 Sep 2026 |
| 2508 | MARUPLAST INTERNACIONAL S.A.C. | 20339899895 | 186 | US$ 784 396 | 11 Sep 2026 |
| 2509 | A-INTERDENT INVERSIONES PAJUELO S.R.L. | 20374619897 | 463 | US$ 783 937 | 15 Sep 2026 |
| 2510 | LUKERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20605007784 | 14 727 | US$ 783 899 | 7 Sep 2026 |
| 2511 | CORPORACION ANDES PRODUCTS SOCIEDAD ANON | 20514724033 | 475 | US$ 783 726 | 17 Sep 2026 |
| 2512 | NEXA RESOURCES EL PORVENIR S.A.C. | 20492744833 | 11 | US$ 783 314 | 10 Sep 2026 |
| 2513 | COMERCIAL TEXTIL S.A. | 20113642093 | 45 | US$ 783 049 | 14 Sep 2026 |
| 2514 | AUTOMOTAL S.A.C. | 20448354955 | 803 | US$ 782 862 | 15 Sep 2026 |
| 2515 | IMPORTACIONES JMV S.A.C. | 20603202539 | 305 | US$ 781 996 | 10 Sep 2026 |
| 2516 | LABORATORIOS DROGAVET S.A.C. | 20504073069 | 54 | US$ 781 037 | 18 Sep 2026 |
| 2517 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROMATEX E.I. | 20607923877 | 29 | US$ 780 034 | 18 Sep 2026 |
| 2518 | DEPORTES SPARTA PERU S.A.C. | 20552982461 | 537 | US$ 779 115 | 17 Sep 2026 |
| 2519 | INVERSIONES CARRUITERO LONGARAY S.A.C. | 20609950243 | 261 | US$ 778 333 | 10 Sep 2026 |
| 2520 | TIANSHI PERU S.A.C. | 20498944907 | 26 | US$ 778 290 | 17 Sep 2026 |
| 2521 | FCA IMPORTACIONES VAE ITALY PERU S.A.C. | 20613270796 | 444 | US$ 777 844 | 24 Ago 2026 |
| 2522 | COMERCIAL LA CLASICA SEMILLA S.A.C. | 20548339112 | 11 | US$ 777 771 | 21 Jul 2026 |
| 2523 | GOLDEN CONTINENTAL S.A.C. | 20612809977 | 241 | US$ 777 562 | 15 Ago 2026 |
| 2524 | FRITZ SPORT S.A.C. | 20602090117 | 237 | US$ 777 334 | 27 Ago 2026 |
| 2525 | IMPORTACION Y EXPORTACION DE SEGURIDAD S | 20209327083 | 7 | US$ 776 477 | 7 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.