Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 24026 | ZHONGCHANG S.A.C. | 20614295253 | 80 | US$ 462 528 | 28 Ago 2026 |
| 24027 | ASG INVERSIONES EIRL | 20509797766 | 104 | US$ 463 146 | 17 Sep 2026 |
| 24028 | M. VELARDE REPRESENTACIONES COM. EIRL | 20375535069 | 8 | US$ 463 172 | 1 Sep 2026 |
| 24029 | OLIMPEX PERU S.A.C. | 20521180260 | 184 | US$ 463 219 | 8 Sep 2026 |
| 24030 | CORPORACION A & G INDUSTRIES S.A.C. | 20608087657 | 2 | US$ 463 520 | 23 Jun 2026 |
| 24031 | ALMACEN FRIGORIFICO DE CABALLA Y CARNADA | 20606909731 | 14 | US$ 463 640 | 31 Jul 2026 |
| 24032 | INDUSTRIAL TEXTIL ACUARIO SA | 20267910813 | 157 | US$ 463 902 | 14 Sep 2026 |
| 24033 | PHARMACEUTICAL DISTOLOZA S.A. | 20522333051 | 20 | US$ 463 994 | 28 Ago 2026 |
| 24034 | ANDIFAST S.A.C. | 20612005100 | 285 | US$ 464 215 | 6 Sep 2026 |
| 24035 | IMW DEL PERU S.A.C. | 20392487868 | 108 | US$ 464 485 | 12 Sep 2026 |
| 24036 | TUK TUK S.A.C. | 20607529974 | 541 | US$ 464 561 | 20 Sep 2026 |
| 24037 | POLLUTION CONTROL PERU S.A.C. | 20606349654 | 13 | US$ 464 866 | 27 Ago 2026 |
| 24038 | SHENYUAN S.A.C. | 20614200252 | 53 | US$ 464 933 | 27 Ago 2026 |
| 24039 | CLAVES INDUSTRIALES R & K S.R.L. | 20606418770 | 43 | US$ 465 039 | 15 Sep 2026 |
| 24040 | RESINAS & ACABADOS S.A.C. | 20601724503 | 15 | US$ 465 096 | 17 Sep 2026 |
| 24041 | CJR RENEWABLES PERU SOCIEDAD ANONIMA CER | 20600873459 | 5 | US$ 465 310 | 14 Ago 2026 |
| 24042 | PROTEMAX S.A.C. | 20330208300 | 435 | US$ 465 541 | 18 Sep 2026 |
| 24043 | OSO DE PELUCHE EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20509618004 | 111 | US$ 465 846 | 26 Ago 2026 |
| 24044 | TEXTILES ANTONELA E.I.R.L. | 20603366035 | 7 | US$ 466 011 | 29 Ago 2026 |
| 24045 | RUNA URBAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RU | 20600302907 | 357 | US$ 466 116 | 17 Sep 2026 |
| 24046 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAN SEBAST | 20519445345 | 50 | US$ 466 657 | 24 Ago 2026 |
| 24047 | GAMBOA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20608110144 | 49 | US$ 466 877 | 19 Sep 2026 |
| 24048 | CR IMPORT EXPORT PERU S.A.C. | 20612413704 | 59 | US$ 466 912 | 15 Sep 2026 |
| 24049 | SERVICIOS MARITIMOS SANTA ELENA S.A.C. | 20294709283 | 17 | US$ 467 048 | 9 Sep 2026 |
| 24050 | BGK TRADING SAC | 20604014141 | 76 | US$ 467 432 | 18 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.