Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 23401 | NANKING CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN S.A. | 20614118131 | 14 | US$ 362 778 | 14 Ago 2026 |
| 23402 | ONTARIO COFFEE S.A.C. | 20611315130 | 106 | US$ 362 839 | 11 Sep 2026 |
| 23403 | SALMA WALNUST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609385848 | 15 | US$ 362 841 | 17 Sep 2026 |
| 23404 | TOPCHEM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20553021899 | 3 | US$ 362 867 | 17 Ago 2026 |
| 23405 | IMPORTADORA IKALL S.A.C. | 20609970694 | 12 | US$ 362 880 | 15 Sep 2026 |
| 23406 | MINHUI GESTION CATERING S.A.C. | 20611727985 | 1 018 | US$ 363 442 | 20 Ago 2026 |
| 23407 | LEE SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDU | 20608559257 | 169 | US$ 363 553 | 25 Ago 2026 |
| 23408 | LA TINKA S.A. | 20506035121 | 9 | US$ 363 737 | 18 Sep 2026 |
| 23409 | IMPORT & EXPORT WALCEN E.I.R.L. | 20602621228 | 106 | US$ 363 768 | 14 Jul 2026 |
| 23410 | M & C PROJECTS PERU S.A.C. | 20600881923 | 1 652 | US$ 364 049 | 19 Ago 2026 |
| 23411 | ANSELL PERU S.A.C. | 20613550853 | 105 | US$ 364 071 | 16 Sep 2026 |
| 23412 | SAFE & CARE S.A.C. | 20601571022 | 87 | US$ 364 481 | 17 Sep 2026 |
| 23413 | FRENOS PARTS ESTOC S R L | 20101770908 | 1 312 | US$ 364 728 | 18 Sep 2026 |
| 23414 | TORRECID DO BRASIL FRITAS ESMALTES E COR | 20601590299 | 17 | US$ 364 791 | 14 Sep 2026 |
| 23415 | IBM RACING SPORT S.R.L. | 20607996831 | 486 | US$ 365 183 | 15 Sep 2026 |
| 23416 | INVERSIONES FISA S.A. | 20202961518 | 175 | US$ 365 654 | 14 Jul 2026 |
| 23417 | DISTRIBUCION DE INSUMOS PLASTICOS SAN JO | 20608400398 | 33 | US$ 365 770 | 18 Sep 2026 |
| 23418 | IMPORTACIONES, DISTRIBUCIONES Y SERVICIO | 20605267999 | 144 | US$ 365 789 | 14 Sep 2026 |
| 23419 | INVERSIONES TECNO COMERCIAL SA | 20122529780 | 81 | US$ 365 810 | 15 Sep 2026 |
| 23420 | GUIMERS HNOS E.I.R.L. | 20612151459 | 65 | US$ 365 817 | 31 Ago 2026 |
| 23421 | PROBRISA PERU S.A.C. | 20526059116 | 91 | US$ 365 853 | 11 Sep 2026 |
| 23422 | DISTRIBUIDORA GRAFICA SA | 20101275133 | 82 | US$ 366 005 | 18 Sep 2026 |
| 23423 | AGC MOTORS RACING S.A.C. | 20609282879 | 212 | US$ 366 218 | 17 Sep 2026 |
| 23424 | GLOBALTEC S.A.C. | 20341257167 | 311 | US$ 366 516 | 17 Sep 2026 |
| 23425 | OXIGENOS Y GASES ESPECIALES S.A.C. | 20611525771 | 45 | US$ 366 572 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.