Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 23351 | CORPORACION MABEL E.I.R.L. | 20564419304 | 245 | US$ 356 230 | 8 Sep 2026 |
| 23352 | EXENSER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI | 20510980051 | 32 | US$ 356 253 | 25 Ago 2026 |
| 23353 | ROEDA S.A. | 20100471290 | 365 | US$ 356 293 | 17 Sep 2026 |
| 23354 | SALT FROZEN S.A.C. | 20603867999 | 4 | US$ 356 950 | 8 Sep 2026 |
| 23355 | DROGUERIA CADILLO S.A.C | 20392764373 | 68 | US$ 356 964 | 17 Sep 2026 |
| 23356 | INVERSAL PERU S.R.L. | 20600349083 | 8 | US$ 356 980 | 22 Ago 2026 |
| 23357 | ACRICORP S.A.C. | 20523433050 | 24 | US$ 357 007 | 15 Sep 2026 |
| 23358 | LT USA PERU E.I.R.L. | 20610326154 | 130 | US$ 357 023 | 1 Sep 2026 |
| 23359 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL | 20131644524 | 264 | US$ 357 043 | 18 Sep 2026 |
| 23360 | SUNGJINTEX E.I.R.L. | 20600973313 | 18 | US$ 357 093 | 25 Ago 2026 |
| 23361 | MECATRONIC DHIGZA DIESEL SOCIEDAD ANONIM | 20550924430 | 636 | US$ 357 204 | 16 Sep 2026 |
| 23362 | AUREA TRADING S.A.C. | 20606653434 | 81 | US$ 357 302 | 28 May 2026 |
| 23363 | GRANELES Y ENSACADOS DEL PERU E.I.R.L. | 20601157692 | 76 | US$ 357 446 | 2 Sep 2026 |
| 23364 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA TAIXING S.A.C. | 20537030543 | 209 | US$ 357 769 | 11 Sep 2026 |
| 23365 | A & G HEALTHY VET PRODUCTS S.A.C. | 20605809503 | 17 | US$ 357 851 | 2 Sep 2026 |
| 23366 | RF IMPORTACIONES DIESEL SOCIEDAD ANONIMA | 20563096323 | 245 | US$ 358 105 | 13 Ago 2026 |
| 23367 | RONG QIAN S.A.C. | 20606312602 | 491 | US$ 358 128 | 4 Sep 2026 |
| 23368 | ZWEI HUNDE INGENIEROS S.A.C. | 20545390966 | 146 | US$ 358 380 | 20 Sep 2026 |
| 23369 | CROSLAND BRANDS S.A.C. | 20608373510 | 326 | US$ 358 399 | 17 Sep 2026 |
| 23370 | IMPORT Y EXPORT ESPERANZA S.A.C. | 20612362123 | 99 | US$ 358 558 | 10 Sep 2026 |
| 23371 | FIBERHOME INTERNATIONAL PERU S.A.C. | 20606278510 | 15 | US$ 358 570 | 11 Sep 2026 |
| 23372 | VIDRIOS Y ACRILICOS DEL SUR S.A.C. | 20602682812 | 155 | US$ 358 848 | 11 Sep 2026 |
| 23373 | QENETO S.A.C. | 20607436224 | 19 | US$ 359 030 | 5 Sep 2026 |
| 23374 | IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES PIALEX E. | 20609920387 | 33 | US$ 359 182 | 12 Sep 2026 |
| 23375 | CREACION E INNOVACION TEXTIL S.A.C. | 20523712790 | 17 | US$ 359 260 | 7 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.