Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 23276 | EPSON PERU S.A | 20391166855 | 1 693 | US$ 19 074 007 | 7 Ago 2026 |
| 23277 | TUBOS Y PERFILES METALICOS S.A.C | 20100151112 | 215 | US$ 19 087 272 | 5 Ago 2026 |
| 23278 | INKA AGRI-RESOURCES S.A.C. | 20602237525 | 47 | US$ 19 263 100 | 27 Jul 2026 |
| 23279 | INTERNATIONAL CAMIONES DEL PERU S.A. | 20600045521 | 5 412 | US$ 19 353 688 | 7 Ago 2026 |
| 23280 | CONSORCIO ELECTRICO YAPAY S.A. | 20611909706 | 63 | US$ 19 391 745 | 7 Ago 2026 |
| 23281 | TCL ELECTRONICS PERU S.A.C. | 20611272961 | 1 203 | US$ 19 468 481 | 7 Ago 2026 |
| 23282 | SANDVIK DEL PERU S A | 20100134706 | 9 493 | US$ 19 841 374 | 9 Ago 2026 |
| 23283 | G.W. YICHANG & CIA S.A. | 20100030838 | 1 797 | US$ 19 890 786 | 7 Ago 2026 |
| 23284 | PLAZA MOTORS S.A.C. | 20517324486 | 5 690 | US$ 19 984 631 | 5 Ago 2026 |
| 23285 | CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | 20109072177 | 5 060 | US$ 20 266 270 | 9 Ago 2026 |
| 23286 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 20170072465 | 1 244 | US$ 20 522 664 | 8 Ago 2026 |
| 23287 | CONECTA RETAIL S.A. | 20141189850 | 527 | US$ 20 538 652 | 8 Ago 2026 |
| 23288 | TRADI S A | 20100087198 | 1 026 | US$ 20 660 400 | 7 Ago 2026 |
| 23289 | ZAMINE SERVICE PERU SAC | 20392995006 | 4 034 | US$ 20 713 860 | 9 Ago 2026 |
| 23290 | EQUILIBRA PERU S.A | 20601647649 | 77 | US$ 20 829 490 | 8 Ago 2026 |
| 23291 | MACROSOURCE PERÚ SOCIEDAD COMERCIAL DE R | 20524269440 | 53 | US$ 21 039 378 | 7 Ago 2026 |
| 23292 | KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. | 20100152941 | 1 007 | US$ 21 040 689 | 9 Ago 2026 |
| 23293 | NESTLE PERU S A | 20263322496 | 1 343 | US$ 22 375 913 | 8 Ago 2026 |
| 23294 | EXSA S A | 20100094135 | 261 | US$ 22 476 563 | 8 Ago 2026 |
| 23295 | BEIJING SHOUGANG MINE CONSTRUCTION ENGIN | 20603941285 | 1 135 | US$ 23 599 763 | 3 Ago 2026 |
| 23296 | TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.C. | 20337564373 | 15 171 | US$ 23 641 625 | 7 Ago 2026 |
| 23297 | NOVOPAN PERU S.A.C. | 20381034071 | 1 886 | US$ 24 137 741 | 8 Ago 2026 |
| 23298 | ORICA MINING SERVICES PERU S.A. | 20131016639 | 124 | US$ 24 453 531 | 7 Ago 2026 |
| 23299 | GRUPO QTC S.A.C. | 20601844916 | 3 109 | US$ 24 926 836 | 7 Ago 2026 |
| 23300 | ARIS INDUSTRIAL S.A. | 20100257298 | 617 | US$ 24 940 312 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.