Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | JAD DRINKS S.A.C. | 20613005057 | 2 | US$ 4 430 | 5 Jun 2026 |
| 2302 | CORPORACION PERUANA DE EMBALAJE Y MAQUIN | 20552486995 | 4 | US$ 4 436 | 10 Jun 2026 |
| 2303 | NETFYKS SECURITY S.R.L. | 20558153645 | 14 | US$ 4 436 | 27 May 2026 |
| 2304 | EMPAQUETADURAS Y PRODUCTOS DE POLIURETAN | 20425136012 | 4 | US$ 4 438 | 5 Jun 2026 |
| 2305 | INELCOM PERU S.A.C. | 20549574085 | 2 | US$ 4 439 | 19 May 2026 |
| 2306 | IONIC CLEAN E.I.R.L. | 20615185800 | 2 | US$ 4 440 | 8 Jun 2026 |
| 2307 | LETICIA TELLEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20602754317 | 33 | US$ 4 444 | 18 Jun 2026 |
| 2308 | ALIFE AGRO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20615552632 | 2 | US$ 4 449 | 14 Jul 2026 |
| 2309 | INDUSTRIAS SV S.A.C. | 20612125865 | 1 | US$ 4 450 | 20 May 2026 |
| 2310 | METAL INDUSTRY E.I.R.L. | 20563422140 | 2 | US$ 4 451 | 20 May 2026 |
| 2311 | PATRIOT TACTICAL S.A.C. | 20611411767 | 11 | US$ 4 453 | 5 Ago 2026 |
| 2312 | CORPORACION BAZLU E.I.R.L | 20606208813 | 1 | US$ 4 455 | 25 May 2026 |
| 2313 | KHALERGY E.I.R.L. | 20604947589 | 3 | US$ 4 460 | 24 Jul 2026 |
| 2314 | BIG PANDA CAR SAC | 20614743361 | 55 | US$ 4 464 | 20 May 2026 |
| 2315 | INSTRUVALVSOFT S.A.C. | 20603261390 | 1 | US$ 4 465 | 3 Ago 2026 |
| 2316 | REPUESTOS EL MIRADOR E.I.R.L. | 20564490785 | 18 | US$ 4 466 | 9 Jun 2026 |
| 2317 | PINELS CUSCINETTI S.A.C. | 20547140096 | 17 | US$ 4 468 | 16 Jul 2026 |
| 2318 | FULL INGENIERIA S.R.L. | 20521349353 | 5 | US$ 4 470 | 9 Jul 2026 |
| 2319 | AÑAY PERUVIAN FRUITS SOCIEDAD ANONIMA CE | 20601751250 | 2 | US$ 4 471 | 20 Jun 2026 |
| 2320 | COORPORACION INAYA LTDA S.A.C. | 20602127860 | 1 | US$ 4 480 | 1 Jul 2026 |
| 2321 | DIGITECH MEDICAL GROUP AND SERVICES E.I. | 20613617664 | 1 | US$ 4 480 | 4 Jun 2026 |
| 2322 | REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE LABORATO | 20614810689 | 1 | US$ 4 480 | 27 May 2026 |
| 2323 | JHIRE COMPANY MOTORS S.A.C. | 20612785288 | 12 | US$ 4 483 | 19 May 2026 |
| 2324 | CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L. | 20549524738 | 4 | US$ 4 490 | 9 Jul 2026 |
| 2325 | CQM PERU INGENIERIA SERVICIOS & PROYECTO | 20613600559 | 3 | US$ 4 490 | 11 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.