Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 23176 | FLORIPOSA S.A.C. | 20613386891 | 63 | US$ 336 745 | 11 Sep 2026 |
| 23177 | IMPORTADORA TOYBOX S.R.L. | 20608431731 | 417 | US$ 336 822 | 15 Sep 2026 |
| 23178 | NCH PERU S.A | 20388203111 | 133 | US$ 337 067 | 26 Ago 2026 |
| 23179 | DIGITAL FILM SA | 20304260611 | 39 | US$ 337 147 | 18 Sep 2026 |
| 23180 | CORPORACION FERCON S.A.C. | 20487368581 | 18 | US$ 337 271 | 13 Jun 2026 |
| 23181 | KITCHEN FACTORY PERU SAC | 20522979822 | 84 | US$ 337 309 | 18 Sep 2026 |
| 23182 | STOLZ PERU S.A.C. | 20613322265 | 42 | US$ 337 400 | 1 Sep 2026 |
| 23183 | GESTORES DE NEGOCIOS ELECTRICOS DE EXCEL | 20545332338 | 12 | US$ 337 464 | 21 Ago 2026 |
| 23184 | IMPORTACIONES SELECTOS S.A.C. | 20600222148 | 657 | US$ 337 507 | 16 Sep 2026 |
| 23185 | SAFRESCO PERU S.A. | 20136222725 | 137 | US$ 337 545 | 17 Sep 2026 |
| 23186 | CORPORACION INDUSTRIAL INDEPENDENCIA SOC | 20503842689 | 2 | US$ 337 552 | 10 Jul 2026 |
| 23187 | NOVAGRIF S.A.C | 20601446848 | 40 | US$ 337 565 | 2 Sep 2026 |
| 23188 | DORF KETAL BRASIL LTDA. - SUCURSAL DEL P | 20612169625 | 10 | US$ 337 572 | 14 Jul 2026 |
| 23189 | IMPORT GODIVA E.I.R.L. | 20613253221 | 172 | US$ 337 832 | 17 Jul 2026 |
| 23190 | OVERGREEN S.A.C. | 20604841772 | 16 | US$ 337 902 | 14 Sep 2026 |
| 23191 | GRUPO INTERNACIONAL SAIDA SOCIEDAD ANONI | 20611717734 | 132 | US$ 338 082 | 4 Sep 2026 |
| 23192 | SCAFOM RUX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20549974342 | 71 | US$ 338 176 | 19 Sep 2026 |
| 23193 | FRUTI LTJ E.I.R.L. | 20604074097 | 35 | US$ 338 193 | 12 Sep 2026 |
| 23194 | CQF CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610357378 | 22 | US$ 338 248 | 20 Sep 2026 |
| 23195 | CORP FREDD IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20448489885 | 90 | US$ 338 269 | 19 Sep 2026 |
| 23196 | DECOR DE CHINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- | 20601598052 | 124 | US$ 338 292 | 30 Jul 2026 |
| 23197 | INVERSIONES PARI-SINCHE S.A.C. | 20545010641 | 372 | US$ 338 308 | 12 Sep 2026 |
| 23198 | J P S DISTRIBUCIONES E.I.R.L | 20440180044 | 16 | US$ 338 396 | 26 Jun 2026 |
| 23199 | GREEN LAND POLIMEROS E.I.R.L | 20605634282 | 39 | US$ 338 507 | 14 Sep 2026 |
| 23200 | WINE CONCIERGE S.A.C. | 20610659749 | 72 | US$ 338 566 | 18 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.