Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
22776 PERFORMANCE AUTOMOTRIZ GROUP S.A.C. 20603222254 335 US$ 3 346 896 8 Ago 2026
22777 KURESA S A 20100069297 404 US$ 3 347 022 7 Ago 2026
22778 ARCLAD DEL PERU S.A.C. 20349304903 490 US$ 3 349 431 7 Ago 2026
22779 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 20137913250 227 US$ 3 351 098 5 Ago 2026
22780 TIGRE PERU - TUBOS Y CONEXIONES S.A. 20100145902 184 US$ 3 362 928 7 Ago 2026
22781 RUMI IMPORT S.A. 20170717261 645 US$ 3 363 809 8 Ago 2026
22782 GRUNENTHAL PERUANA S A 20100091543 22 US$ 3 368 020 3 Ago 2026
22783 CORPORACION DE INDUSTRIAS STANDFORD SOCI 20511358907 82 US$ 3 392 536 3 Ago 2026
22784 INTERNACIONAL DE MAQUINARIA Y COMERCIO S 20100343887 410 US$ 3 392 869 7 Ago 2026
22785 NEGOCIOS JORDI SOCIEDAD COMERCIAL DE RES 20372007193 84 US$ 3 396 432 5 Ago 2026
22786 YUGOCORP S.A.C. 20132381624 56 US$ 3 406 616 7 Ago 2026
22787 NABILA S.A.C. 20305882071 414 US$ 3 424 751 7 Ago 2026
22788 COMPAÑIA BERFRANZ S.A.C. 20100773628 48 US$ 3 455 556 5 Ago 2026
22789 TWYFORD PERU COMERCIAL COMPANY SOCIEDAD 20613206885 115 US$ 3 455 703 7 Ago 2026
22790 EMERSON PERU S.A.C. 20100522030 1 517 US$ 3 467 355 7 Ago 2026
22791 PTS S.A 20167930868 558 US$ 3 469 158 4 Ago 2026
22792 SUPERDEPORTE PLUS PERU S.A.C. 20600892470 1 941 US$ 3 471 878 5 Ago 2026
22793 OTOYA MH SAC 20602782043 87 US$ 3 472 326 5 Ago 2026
22794 SAMITEX SA 20348511824 577 US$ 3 474 675 9 Ago 2026
22795 CRAMER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20110353538 2 666 US$ 3 485 203 7 Ago 2026
22796 COMPRA Y VENTA DE MATERIALES METALICOS S 20506602069 271 US$ 3 485 225 7 Ago 2026
22797 PEQUE E.I.R.L. 20511803994 367 US$ 3 493 743 7 Ago 2026
22798 KAESER COMPRESORES DE PERU S.R.L. 20538349730 1 146 US$ 3 500 689 7 Ago 2026
22799 TECNICA AVICOLA S.A. 20505120702 85 US$ 3 509 436 8 Ago 2026
22800 DISTRIBUIDORA DE RELOJES Y ACCESORIOS S. 20492470873 3 500 US$ 3 520 198 8 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.