Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22676 | EDG TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20515483706 | 105 | US$ 285 761 | 9 Sep 2026 |
| 22677 | IMPORT EXPORT GELUFEI S.A.C. | 20610763058 | 45 | US$ 285 818 | 15 Jun 2026 |
| 22678 | PIEN PERFIL S.A.C. | 20612770515 | 323 | US$ 285 829 | 12 Ago 2026 |
| 22679 | BAHAMONDE INGENIEROS LOGISTICS S.A.C. | 20611916982 | 31 | US$ 285 833 | 9 Jul 2026 |
| 22680 | CORIV DRYWALL VENTAS & EDIF. EMP.IND.DE | 20603663170 | 51 | US$ 285 870 | 7 Sep 2026 |
| 22681 | GLOBAL FURNITURE S.A.C. | 20535751537 | 808 | US$ 285 879 | 11 Sep 2026 |
| 22682 | TELMARK PERU S.A.C. | 20508642866 | 49 | US$ 285 912 | 10 Sep 2026 |
| 22683 | SANRA COMPANY S.R.L. | 20608378635 | 30 | US$ 285 919 | 3 Sep 2026 |
| 22684 | OPEN WORLD MINING S.A.C. | 20434819165 | 272 | US$ 285 947 | 27 Ago 2026 |
| 22685 | AR CONTROLS PERU S.A.C. | 20613881205 | 113 | US$ 286 047 | 17 Sep 2026 |
| 22686 | GATT PERU S.R.L. | 20518498682 | 135 | US$ 286 063 | 22 Jul 2026 |
| 22687 | INVERSIONES COMERCIALES JESUS S.A.C. | 20513464089 | 44 | US$ 286 091 | 11 Sep 2026 |
| 22688 | VISUAL TECHNOLOGY S.A.C. | 20555048905 | 60 | US$ 286 103 | 9 Sep 2026 |
| 22689 | ELECTRO DUNAS S.A.A. | 20106156400 | 72 | US$ 286 183 | 22 Jul 2026 |
| 22690 | SERVICIOS IMPERIAL SAC. | 20491286904 | 116 | US$ 286 309 | 27 Ago 2026 |
| 22691 | C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20392546899 | 7 | US$ 286 559 | 21 Ago 2026 |
| 22692 | VIDRIOS Y ALUMINIOS J & K LANDA E.I.R.L. | 20609976897 | 127 | US$ 286 562 | 25 Jul 2026 |
| 22693 | MOBILETECH S.A.C. | 20611468742 | 8 | US$ 286 587 | 31 Ago 2026 |
| 22694 | B & V GROUP IMPORT S.A.C. | 20607652636 | 307 | US$ 286 744 | 18 Sep 2026 |
| 22695 | IMPORTADORA ROSE & LIN FARMACEUTICA S.A. | 20609810034 | 570 | US$ 286 796 | 19 Sep 2026 |
| 22696 | GLOBAL PERU S.A.C. | 20475853921 | 244 | US$ 286 842 | 8 Sep 2026 |
| 22697 | SM CYCLO DE PERU S.A.C. | 20602869963 | 102 | US$ 286 869 | 18 Sep 2026 |
| 22698 | SHISHI YIWU IMPORT AND EXPORT S.A.C. | 20615432289 | 48 | US$ 287 004 | 7 Sep 2026 |
| 22699 | CHINT LATAM (PERU) S.A.C. | 20602907563 | 184 | US$ 287 151 | 27 Jul 2026 |
| 22700 | ATLAS COPPER PERU S.A.C. | 20608314696 | 21 | US$ 287 155 | 1 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.