Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22476 | APEX HEALTHCARE GROUP E.I.R.L. | 20615027091 | 68 | US$ 269 620 | 17 Ago 2026 |
| 22477 | FAM CARE LABS S.A.C. | 20608497430 | 59 | US$ 269 667 | 22 Ago 2026 |
| 22478 | CREACIONES TEXTILES RICHARD EMPRESA INDI | 20600113179 | 41 | US$ 269 706 | 17 Sep 2026 |
| 22479 | ATLAS EQUIPMENT PERU S.A.C. | 20602090125 | 47 | US$ 269 836 | 20 Ago 2026 |
| 22480 | MZ MEDICAL S.A.C. | 20612012785 | 959 | US$ 270 033 | 16 Sep 2026 |
| 22481 | LAGARDERE TRAVEL RETAIL PERU S.A.C. | 20608357891 | 943 | US$ 270 120 | 4 Sep 2026 |
| 22482 | GRUPO DURAFAN S.A.C. | 20607123323 | 55 | US$ 270 133 | 11 Sep 2026 |
| 22483 | IMPORTACIONES MULTI PART´S S.A.C. | 20515396994 | 428 | US$ 270 142 | 10 Sep 2026 |
| 22484 | LYA PROJECT ENGINEER S.A.C. | 20611701188 | 8 | US$ 270 275 | 20 Jul 2026 |
| 22485 | IMPORTACIONES CORAZON DE JESUS E.I.R.L | 20451737041 | 46 | US$ 270 297 | 21 Ago 2026 |
| 22486 | KFZ S.A.C. | 20509572926 | 33 | US$ 270 484 | 15 Sep 2026 |
| 22487 | JP. LOGISTICA S.A.C. | 20505470941 | 47 | US$ 270 494 | 16 Sep 2026 |
| 22488 | IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACIONES YENKO | 20606466201 | 118 | US$ 270 524 | 22 Jul 2026 |
| 22489 | WÄRTSILÄ PERU S.A.C. | 20253128641 | 186 | US$ 270 664 | 14 Sep 2026 |
| 22490 | BARTOTEC IMPORT SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20612133833 | 1 246 | US$ 270 686 | 31 Ago 2026 |
| 22491 | IMPORT-EXPORT WILLIAMS FRUIT EMPRESA IND | 20603349009 | 60 | US$ 270 696 | 13 Sep 2026 |
| 22492 | HOGAR IDEAL PERU E.I.R.L | 20606204460 | 179 | US$ 270 855 | 14 Sep 2026 |
| 22493 | FREE LITE ENERGY SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20608376870 | 88 | US$ 270 860 | 14 Sep 2026 |
| 22494 | RD HIDRAULICA S.R.L. | 20387144901 | 323 | US$ 270 877 | 12 Sep 2026 |
| 22495 | BRING ENGINEERING E.I.R.L. | 20612376817 | 11 | US$ 270 938 | 18 Ago 2026 |
| 22496 | VEGAS INTERNATIONAL TRADE S.A.C. | 20611714913 | 179 | US$ 271 103 | 7 Sep 2026 |
| 22497 | ACRY LOVE PERU S.A.C. | 20608413724 | 184 | US$ 271 153 | 4 Sep 2026 |
| 22498 | COFLEX PERU S.A.C. | 20506169918 | 246 | US$ 271 237 | 25 Jul 2026 |
| 22499 | IMPORTADORA J & J S A | 20100501890 | 578 | US$ 271 244 | 15 Sep 2026 |
| 22500 | CORPORACION WAMA S.A.C. | 20374343964 | 93 | US$ 271 424 | 27 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.