Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22426 | ALIMENTOS POLAR PERU S.A.C. | 20607224375 | 95 | US$ 1 924 758 | 8 Ago 2026 |
| 22427 | GLOBAL PERUVIAN PRODUCTS S.A.C. | 20493114515 | 18 | US$ 1 925 399 | 1 Ago 2026 |
| 22428 | EXIGE INDUSTRIAL S.A.C. | 20384158081 | 140 | US$ 1 928 727 | 8 Ago 2026 |
| 22429 | KITCHEN CENTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20516400472 | 362 | US$ 1 931 621 | 7 Ago 2026 |
| 22430 | CLARIOS ANDINA S.A.S. SUCURSAL PERU | 20392895800 | 291 | US$ 1 933 724 | 7 Ago 2026 |
| 22431 | LLANMAXXI DEL PERU S.A.C. | 20492565319 | 848 | US$ 1 934 645 | 7 Ago 2026 |
| 22432 | CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. | 20410065364 | 38 | US$ 1 937 436 | 20 Jul 2026 |
| 22433 | REFRACTARIOS MAGNESITA PERU S.A.C. | 20445742172 | 307 | US$ 1 937 620 | 8 Ago 2026 |
| 22434 | AGP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20498412727 | 166 | US$ 1 938 820 | 9 Ago 2026 |
| 22435 | HALION INTERNACIONAL S.A. | 20505970323 | 306 | US$ 1 940 705 | 8 Ago 2026 |
| 22436 | IMPORTADORA MULTISTOCK S.A. | 20536900170 | 1 756 | US$ 1 940 763 | 7 Ago 2026 |
| 22437 | VERISURE PERU S.A.C. | 20549068201 | 65 | US$ 1 941 989 | 7 Ago 2026 |
| 22438 | TIENDAS SUPERPET SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20600467124 | 722 | US$ 1 950 049 | 7 Ago 2026 |
| 22439 | DISTRIBUIDOR FEY SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20609712849 | 1 083 | US$ 1 953 980 | 7 Ago 2026 |
| 22440 | MEDLOG PIURA SAC | 20606116111 | 52 | US$ 1 955 688 | 30 Jul 2026 |
| 22441 | INDUSTRIA TEXTIL SANTA CLARA S.A.C. | 20603979509 | 42 | US$ 1 956 215 | 7 Ago 2026 |
| 22442 | PROCESADORA LARAN SAC | 20451899881 | 167 | US$ 1 956 995 | 7 Ago 2026 |
| 22443 | VENTUS CORP PERU S.A.C. | 20543754332 | 331 | US$ 1 958 771 | 5 Ago 2026 |
| 22444 | PERNOD RICARD PERU S.A. | 20513997222 | 134 | US$ 1 958 870 | 6 Ago 2026 |
| 22445 | POCHTECA PERU S.A.C. | 20291398902 | 104 | US$ 1 975 130 | 8 Ago 2026 |
| 22446 | ZEDINA ALIMENTOS S.A.C. | 20507963375 | 41 | US$ 1 976 138 | 7 Ago 2026 |
| 22447 | JOYERIA ALDO S.A.C. | 20100997909 | 212 | US$ 1 977 022 | 1 Ago 2026 |
| 22448 | POLYDECK PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP | 20545364299 | 151 | US$ 1 977 771 | 7 Ago 2026 |
| 22449 | FISHCO S.A.C | 20510396619 | 23 | US$ 1 979 266 | 7 Ago 2026 |
| 22450 | LAYHER PERU S.A.C. | 20517439623 | 149 | US$ 1 981 767 | 27 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.