Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22226 | SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL S.A.C. | 20508221844 | 66 | US$ 1 491 931 | 8 Ago 2026 |
| 22227 | CORPORACION MAVIZU S.A.C. | 20606667532 | 90 | US$ 1 493 400 | 3 Ago 2026 |
| 22228 | EFI SERVICIO AUTOMOTRIZ S.A.C. | 20611489774 | 199 | US$ 1 493 827 | 5 Ago 2026 |
| 22229 | IMPORTACIONES TOYS HOUSE SOCIEDAD ANONIM | 20608203533 | 500 | US$ 1 495 490 | 27 Jul 2026 |
| 22230 | IMPORTADORA KATERS PERU E.I.R.L. | 20608787527 | 1 323 | US$ 1 501 638 | 27 Jul 2026 |
| 22231 | KPDI OF CHINA NONFERROUS METALS INDUSTRY | 20612793451 | 28 | US$ 1 511 556 | 7 Jun 2026 |
| 22232 | PERU LNG S.R.L. | 20506342563 | 216 | US$ 1 517 421 | 7 Ago 2026 |
| 22233 | IPESA HYDRO S.A. | 20475927550 | 107 | US$ 1 517 645 | 7 Ago 2026 |
| 22234 | DIAMOND BRIDGE S.A.C. | 20605814957 | 77 | US$ 1 520 539 | 25 Jul 2026 |
| 22235 | INDUSTRIAS WINDSOR S.A.C. | 20122895883 | 2 428 | US$ 1 520 650 | 7 Ago 2026 |
| 22236 | ACEROS COMERCIALES S C R L | 20100241022 | 67 | US$ 1 523 352 | 30 Jul 2026 |
| 22237 | AGROVET SOCIEDAD ANONIMA | 20101323634 | 19 | US$ 1 531 917 | 7 Ago 2026 |
| 22238 | VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS DEL | 20100036101 | 417 | US$ 1 533 717 | 7 Ago 2026 |
| 22239 | LUCKI MOTORS DEL PERU S.R.L. | 20531452055 | 2 124 | US$ 1 534 268 | 30 Jul 2026 |
| 22240 | GRUNDFOS DE PERU S.A.C. | 20552297165 | 470 | US$ 1 535 206 | 8 Ago 2026 |
| 22241 | S.C. JOHNSON & SON DEL PERU S.A. | 20386825042 | 413 | US$ 1 535 411 | 1 Ago 2026 |
| 22242 | IMPORTADORA ROMAX S.A.C. | 20551933041 | 615 | US$ 1 537 992 | 7 Ago 2026 |
| 22243 | DISTRIBUIDORA TECNICA Y REPRESENTACIONES | 20101330410 | 1 260 | US$ 1 539 872 | 16 Jul 2026 |
| 22244 | IMPORTACIONES SUDAMERICA S.A.C. | 20548707529 | 117 | US$ 1 545 824 | 7 Ago 2026 |
| 22245 | SG QUIMICOS DEL PERU S.A.C. | 20545840597 | 78 | US$ 1 557 349 | 4 Ago 2026 |
| 22246 | TECNOPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TE | 20517274527 | 294 | US$ 1 557 388 | 7 Ago 2026 |
| 22247 | DECORLUX CONTRACT SAC. | 20565384296 | 605 | US$ 1 557 812 | 8 Ago 2026 |
| 22248 | PERULAB SA | 20300795821 | 77 | US$ 1 559 595 | 5 Ago 2026 |
| 22249 | COORPORACION FRESH FRUIT S.A.C | 20550084008 | 246 | US$ 1 560 190 | 7 Ago 2026 |
| 22250 | VPTM IQUITOS S.A.C. | 20602623964 | 191 | US$ 1 561 708 | 6 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.