Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22126 | JINGDONG IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA | 20614156555 | 112 | US$ 244 091 | 11 Sep 2026 |
| 22127 | DACER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- DACER S. | 20602308104 | 134 | US$ 244 101 | 11 Sep 2026 |
| 22128 | TRANSPORTES KADRIK E.I.R.L. | 20600915097 | 58 | US$ 244 156 | 11 Jul 2026 |
| 22129 | AVENDAñO TRADING COMPANY SAC | 20510874456 | 23 | US$ 244 180 | 9 Sep 2026 |
| 22130 | ASIAMERICA EXPORTS IMPORTS CO S.A.C. | 20521478838 | 3 | US$ 244 281 | 17 Sep 2026 |
| 22131 | COMPAÑIA PERUANA DE ASCENSORES SOCIEDAD | 20524992249 | 12 | US$ 244 477 | 18 Ago 2026 |
| 22132 | ASMA PERU E.I.R.L. | 20612685071 | 59 | US$ 244 517 | 8 Sep 2026 |
| 22133 | BERA MOTORCYCLES PERU S.A.C. | 20608616056 | 362 | US$ 244 545 | 31 Jul 2026 |
| 22134 | TIRE SERVICE MINING S.A.C. | 20615481972 | 6 | US$ 244 590 | 17 Sep 2026 |
| 22135 | KLIPP SANTOLEE PERU S.A.C. | 20610776281 | 53 | US$ 244 598 | 3 Sep 2026 |
| 22136 | INVERSIONES E IMPORTACIONES MATHA E.I.R. | 20605570233 | 29 | US$ 244 631 | 30 Ago 2026 |
| 22137 | RIVERA DIESEL AMAZONICA S.A.C. | 20567241506 | 7 | US$ 244 683 | 7 Jul 2026 |
| 22138 | TMC INNOVACION E.I.R.L. | 20601307082 | 31 | US$ 244 749 | 12 Ago 2026 |
| 22139 | GRUPO CIMENTA S.A.C. | 20601471311 | 6 | US$ 244 774 | 17 Sep 2026 |
| 22140 | DECORACIONES J & E SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20517380980 | 161 | US$ 244 786 | 15 Sep 2026 |
| 22141 | PROCESOS Y SERVICIOS N & H S.A.C. | 20550724261 | 22 | US$ 244 808 | 11 Sep 2026 |
| 22142 | MASAKI S.A.C. | 20612439428 | 48 | US$ 245 022 | 4 Sep 2026 |
| 22143 | CYTBIO S.A.C. | 20601389925 | 276 | US$ 245 068 | 17 Sep 2026 |
| 22144 | TOTAL GENIUS IRON MINING S.A.C. | 20520694910 | 505 | US$ 245 087 | 26 Ago 2026 |
| 22145 | IMPORTEC VIRTUAL E.I.R.L | 20556759961 | 718 | US$ 245 161 | 16 Sep 2026 |
| 22146 | 2P SECURE S.A.C. | 20600012691 | 7 | US$ 245 207 | 24 Ago 2026 |
| 22147 | PACIFIC SUPPLY & MARKETING SOLUTIONS S.A | 20510114494 | 39 | US$ 245 225 | 2 Sep 2026 |
| 22148 | IMPORT & EXPORT EL TRIUNFO SERVICIOS GEN | 20514941212 | 211 | US$ 245 319 | 2 Sep 2026 |
| 22149 | GOLDEN GOOSE PERU S.A.C. | 20614424428 | 38 | US$ 245 482 | 17 Sep 2026 |
| 22150 | CORPORACION GICZE S.A.C. | 20543282490 | 143 | US$ 245 517 | 25 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.