Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 21926 | ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACION | 20101094694 | 302 | US$ 1 077 739 | 9 Ago 2026 |
| 21927 | OLIVOS DEL SUR S.A.C. | 20501433501 | 53 | US$ 1 079 744 | 9 Ago 2026 |
| 21928 | DISTRIBUIDORA CARRANZA HNOS S.A.C. | 20559943313 | 69 | US$ 1 079 920 | 4 Ago 2026 |
| 21929 | RUIGU PERU S.A.C. | 20615359646 | 239 | US$ 1 080 209 | 7 Ago 2026 |
| 21930 | CORPORACION REY S.A. | 20295458551 | 212 | US$ 1 081 202 | 7 Ago 2026 |
| 21931 | AMAZONIA IMPORT S.R.L. | 20611412011 | 651 | US$ 1 082 063 | 8 Ago 2026 |
| 21932 | AGRITOP S.A.C. | 20513272848 | 65 | US$ 1 083 346 | 6 Ago 2026 |
| 21933 | NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.C | 20503794692 | 32 | US$ 1 085 211 | 30 Jul 2026 |
| 21934 | SONLINK PERU S.A.C. | 20608052501 | 1 891 | US$ 1 088 811 | 25 Jul 2026 |
| 21935 | INGREDION PERU S.A. | 20100068649 | 51 | US$ 1 089 961 | 8 Ago 2026 |
| 21936 | FRUTOS HUANCHI EXPORT S.A.C. | 20611346213 | 20 | US$ 1 090 707 | 4 Ago 2026 |
| 21937 | CORPORACION MUSICAL S.A. | 20512232176 | 502 | US$ 1 091 430 | 23 Jul 2026 |
| 21938 | LOGISTICS BUSINESS SERVICES S.A.C. | 20603114681 | 7 | US$ 1 092 968 | 5 Ago 2026 |
| 21939 | ACINTER CARGO S.A. | 20268311646 | 42 | US$ 1 095 436 | 28 May 2026 |
| 21940 | EMPRESA METAL MECANICA S A EMEMSA | 20100276322 | 338 | US$ 1 096 234 | 20 Jul 2026 |
| 21941 | INDUSTRIA PERUANA DEL ACERO S.A. | 20107498088 | 98 | US$ 1 098 306 | 30 Jul 2026 |
| 21942 | INVERSIONES INTERSALUD S.A.C. | 20611321881 | 1 557 | US$ 1 098 469 | 31 Jul 2026 |
| 21943 | GRUPO FORTALY S.A.C. FORTALY | 20600810813 | 269 | US$ 1 100 987 | 17 Jul 2026 |
| 21944 | NOR ALIMENTOS S.R.LTDA. | 20314693508 | 19 | US$ 1 101 130 | 8 Ago 2026 |
| 21945 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS GROUP PERU | 20100119065 | 1 123 | US$ 1 101 315 | 4 Ago 2026 |
| 21946 | YISENT INTERNACIONAL & ASOCIADOS S.A.C. | 20615260968 | 7 | US$ 1 102 063 | 18 Jul 2026 |
| 21947 | BELIA TRADING PERU S.A.C. | 20543747719 | 20 | US$ 1 102 238 | 6 Jul 2026 |
| 21948 | BOMAREA S.R.L. | 20606009284 | 41 | US$ 1 102 856 | 30 Jul 2026 |
| 21949 | DIFERENCIALES 4X4 SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20604396329 | 1 821 | US$ 1 104 275 | 21 Jul 2026 |
| 21950 | DISANU S.A.C. | 20556622745 | 94 | US$ 1 104 584 | 4 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.