Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 21126 | VYELO FILM E.I.R.L. | 20610128221 | 69 | US$ 185 719 | 10 Sep 2026 |
| 21127 | REPRESENTAC. MINERAS Y COMERCIALES S.A | 20215859399 | 22 | US$ 185 766 | 18 Sep 2026 |
| 21128 | TECNOLOGIA PARA LA INDUSTRIA PERUANA S.A | 20550161606 | 165 | US$ 185 821 | 18 Sep 2026 |
| 21129 | DILONG S.A.C. | 20614799651 | 775 | US$ 185 886 | 18 Sep 2026 |
| 21130 | GRUPO DMS IMPORT Y EXPORT S.A.C. | 20615464881 | 438 | US$ 185 888 | 15 Sep 2026 |
| 21131 | ESTILOS HOME GROUP E.I.R.L. | 20600314263 | 87 | US$ 185 966 | 15 Sep 2026 |
| 21132 | ENVINEXT S.A.C. | 20603451601 | 52 | US$ 186 014 | 26 Ago 2026 |
| 21133 | CLEMENTINE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20548569622 | 1 077 | US$ 186 082 | 10 Sep 2026 |
| 21134 | NUVOF COMERCIAL DEL PERU E.I.R.L. | 20609731029 | 19 | US$ 186 123 | 11 Ago 2026 |
| 21135 | GUANG DONG MOKE VEHICLE PERU S.A.C. | 20612467049 | 22 | US$ 186 199 | 12 Sep 2026 |
| 21136 | CORPORACION VENETTI S.A.C. | 20601991536 | 69 | US$ 186 255 | 11 Sep 2026 |
| 21137 | ALVAREZ IMPORT TLK S.A.C. | 20614875004 | 4 | US$ 186 256 | 29 Ago 2026 |
| 21138 | CORPORACION INTERNACIONAL DE IMPORTACION | 20615076300 | 516 | US$ 186 275 | 26 Ago 2026 |
| 21139 | CASANOVA IMPORTACIONES S.A.C. | 20459829041 | 74 | US$ 186 288 | 18 Sep 2026 |
| 21140 | CONSORCIO ELECTRICO INDUSTRIAL S.A.C. | 20519022461 | 279 | US$ 186 291 | 10 Sep 2026 |
| 21141 | MEDHEALTH PERU S.A.C. | 20602555918 | 58 | US$ 186 399 | 18 Sep 2026 |
| 21142 | BENERTEC S.A.C. | 20504996850 | 18 | US$ 186 472 | 28 Ago 2026 |
| 21143 | INDUSTRIAS MINER EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20456167030 | 21 | US$ 186 477 | 26 Ago 2026 |
| 21144 | YOSIMAR GRAINS E.I.R.L. | 20506064903 | 8 | US$ 186 489 | 16 Sep 2026 |
| 21145 | IMPORTACIONES NAOMI S.A.C. | 20513404931 | 311 | US$ 186 563 | 11 Sep 2026 |
| 21146 | RUSSELL MINERAL EQUIPMENT PERU S.A.C. | 20607594113 | 163 | US$ 186 648 | 10 Sep 2026 |
| 21147 | VOZZ MOBILE DEL ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 20607786454 | 4 107 | US$ 186 724 | 8 Sep 2026 |
| 21148 | CONEXOS IMPORT S.R.L. | 20516351081 | 149 | US$ 186 730 | 8 Ago 2026 |
| 21149 | LOGOTEX SRL | 20109114864 | 158 | US$ 186 730 | 8 Sep 2026 |
| 21150 | UNNA ENERGIA S.A.C. | 20100153832 | 2 | US$ 186 741 | 14 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.