Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 20776 | MECARTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20508052716 | 24 | US$ 490 361 | 5 Ago 2026 |
| 20777 | INVERSIONES PLASTIC FELIX E.I.R.L. | 20550463874 | 27 | US$ 490 502 | 7 Ago 2026 |
| 20778 | DAIKIN AIRCONDITIONING PERU S.A.C. | 20556601152 | 275 | US$ 490 535 | 5 Ago 2026 |
| 20779 | FABRICA DE REDES Y CORDELES EL PESCADOR | 20100357161 | 38 | US$ 490 677 | 31 Jul 2026 |
| 20780 | IMPORT EXPORT CASATEX S.A.C. | 20600490614 | 245 | US$ 490 707 | 21 Jul 2026 |
| 20781 | AMAZON CORPORACION S.A.C. | 20610989358 | 143 | US$ 490 800 | 22 Jul 2026 |
| 20782 | J.AFINES PUERTO SAN MARTIN SOCIEDAD ANON | 20516292998 | 191 | US$ 491 366 | 13 Jul 2026 |
| 20783 | LABORATORIOS DROGAVET S.A.C. | 20504073069 | 38 | US$ 492 059 | 31 Jul 2026 |
| 20784 | HAC COMERCIO Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANON | 20507086838 | 24 | US$ 492 878 | 2 Ago 2026 |
| 20785 | TEKKO PERU S.A.C. | 20602872468 | 101 | US$ 492 899 | 17 Jul 2026 |
| 20786 | BOCCARD PERU S.A.C. | 20556003689 | 92 | US$ 493 016 | 3 Jun 2026 |
| 20787 | ACTIVIDADES TECNICO INDUSTRIALES S.A.C. | 20124193339 | 29 | US$ 493 401 | 27 Jul 2026 |
| 20788 | KUMA GRANDE S.A.C. | 20615584992 | 121 | US$ 493 831 | 30 Jul 2026 |
| 20789 | PACIFIC TECH OIL S.A.C. | 20615137104 | 5 | US$ 494 281 | 24 Jul 2026 |
| 20790 | CORPORACION TEXTIL MONTALVAN S.A.C. | 20600526121 | 14 | US$ 494 462 | 27 Jul 2026 |
| 20791 | MASTER GAS AUTOS E.I.R.L. | 20562963872 | 72 | US$ 494 546 | 31 Jul 2026 |
| 20792 | PDB TOOLS INC., SUCURSAL DEL PERU | 20516854741 | 5 | US$ 494 775 | 27 Jul 2026 |
| 20793 | INVERSIONES TITANIA S.A.C. | 20512621661 | 13 | US$ 494 846 | 1 Ago 2026 |
| 20794 | GRUPO HUMMER S.A.C. | 20546845509 | 59 | US$ 494 852 | 20 Jul 2026 |
| 20795 | INDUSTRIAS ALTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20605441204 | 31 | US$ 495 062 | 8 Ago 2026 |
| 20796 | GRUPO LODI SRL | 20502407385 | 69 | US$ 495 149 | 27 Jul 2026 |
| 20797 | SOLUCIONES PESQUERAS S.A.C. | 20604976112 | 55 | US$ 495 414 | 7 Ago 2026 |
| 20798 | GRUPO INVERCORP S.A.C. | 20604535094 | 158 | US$ 495 471 | 7 Ago 2026 |
| 20799 | COMPAñIA RUSSOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20447613434 | 13 | US$ 495 590 | 27 Jun 2026 |
| 20800 | INKABOR S.A.C. | 20327397258 | 30 | US$ 495 910 | 9 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.