Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 20726 | MEDICAL STORE ASOCIADOS S.A.C. | 20600952014 | 42 | US$ 478 214 | 7 Ago 2026 |
| 20727 | HUEBNER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602631673 | 34 | US$ 478 248 | 6 Ago 2026 |
| 20728 | SERVIMATIC S.A.C. | 20123353341 | 327 | US$ 478 282 | 7 Ago 2026 |
| 20729 | DISTRIBUIDORA GARCIA SOCIEDAD ANÓNIMA CE | 20359046112 | 51 | US$ 478 427 | 4 Ago 2026 |
| 20730 | CONVEYOR BELT SERVICE S.A.C. | 20563277387 | 55 | US$ 478 901 | 8 Ago 2026 |
| 20731 | DEXER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA | 20216839570 | 83 | US$ 479 236 | 7 Ago 2026 |
| 20732 | PROYECTOS Y SOLUCIONES GENESIS GLASS S.A | 20602593615 | 429 | US$ 479 998 | 31 Jul 2026 |
| 20733 | AJEPER DEL ORIENTE S.A | 20393177706 | 119 | US$ 480 046 | 7 Ago 2026 |
| 20734 | DISTRIBUIDORA DANY S.A.C. | 20135699081 | 33 | US$ 481 957 | 27 Jul 2026 |
| 20735 | ALO GROUP PERU S.A.C. | 20515718860 | 71 | US$ 481 973 | 5 Ago 2026 |
| 20736 | SPEED GLOBAL LOGISTICS S.A.C. | 20517007677 | 16 | US$ 482 198 | 20 Jul 2026 |
| 20737 | AUTOFRENOS PERU S.A.C. | 20557913760 | 678 | US$ 482 392 | 5 Ago 2026 |
| 20738 | PROCESOS DE COLOR S A (PROCOLOR S.A.) | 20100018200 | 114 | US$ 482 481 | 4 Ago 2026 |
| 20739 | STOLLER PERU S.A. | 20196722808 | 11 | US$ 483 249 | 30 Jul 2026 |
| 20740 | INGENIERIA DE DIAGNOSTICO CLINICO SOCIED | 20552895496 | 280 | US$ 483 399 | 7 Ago 2026 |
| 20741 | GRANOTEC S.A. | 20604400164 | 17 | US$ 483 638 | 1 Ago 2026 |
| 20742 | CHEMICAL MINING S A | 20100377358 | 9 | US$ 483 641 | 17 Jul 2026 |
| 20743 | SANTA CLARA ORIENTE S.A.C. | 20612451355 | 12 | US$ 484 016 | 9 Jul 2026 |
| 20744 | IMPORT.Y REPRESENTACIONES FRANCO SAC | 20504507832 | 147 | US$ 484 037 | 3 Ago 2026 |
| 20745 | MORE PRODUCTS PERU S.A.C. | 20614714175 | 64 | US$ 484 236 | 3 Ago 2026 |
| 20746 | MEILI S.A.C. | 20611768151 | 68 | US$ 484 568 | 13 Jul 2026 |
| 20747 | GRUPO ZHAN S.A.C. | 20608853031 | 299 | US$ 484 741 | 2 Ago 2026 |
| 20748 | EXPLOMIN DEL PERU S.A.C. | 20501523837 | 16 | US$ 484 753 | 7 Jul 2026 |
| 20749 | VEPINSA COMERCIAL S.A.C. | 20548606251 | 52 | US$ 484 912 | 23 Jul 2026 |
| 20750 | CHANG COMMERCIAL IMPORT & EXPORT S.A.C. | 20107074474 | 60 | US$ 485 390 | 17 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.