Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 20451 | CORPORACION FENG S.A.C. | 20614835584 | 155 | US$ 424 305 | 23 Jun 2026 |
| 20452 | G&S COMEX S.A.C. | 20558253194 | 33 | US$ 424 334 | 31 Jul 2026 |
| 20453 | J&M GRUPO TEXTIL E.I.R.L. | 20608673726 | 11 | US$ 424 541 | 31 Jul 2026 |
| 20454 | WAKA IMPORTACIONES S.A.C. | 20602958613 | 116 | US$ 424 721 | 5 Ago 2026 |
| 20455 | ZFSM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ZFSM S.A | 20608063618 | 262 | US$ 425 134 | 7 Ago 2026 |
| 20456 | FERQUIM S.A | 20602106277 | 10 | US$ 425 219 | 20 Jul 2026 |
| 20457 | AROMATIC DEL PERU S.A.C. | 20563394006 | 9 | US$ 425 332 | 8 Ago 2026 |
| 20458 | EMPRESA COMERCIALIZADORA PLUSCRETO SOCIE | 20507777822 | 20 | US$ 425 348 | 3 Ago 2026 |
| 20459 | CORPORACION DE TRANSPORTES PORTUARIOS S. | 20517477550 | 85 | US$ 425 478 | 30 Jul 2026 |
| 20460 | SELVA INDUSTRIAL S.A. | 20504524176 | 16 | US$ 425 480 | 5 Ago 2026 |
| 20461 | INVERSIONES JUSEMGU SM E.I.R.L. | 20608530356 | 12 | US$ 425 575 | 7 Ago 2026 |
| 20462 | FERROSE IMPORT EXPORT S.A.C | 20513068485 | 78 | US$ 426 000 | 4 Ago 2026 |
| 20463 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROMATEX E.I. | 20607923877 | 15 | US$ 426 228 | 27 Jul 2026 |
| 20464 | ACSA CORP S.A.C. | 20551778135 | 178 | US$ 426 258 | 4 Ago 2026 |
| 20465 | DEACON FIRE S.A.C. | 20609005875 | 28 | US$ 426 283 | 8 Ago 2026 |
| 20466 | PLASTICOS Y DESCARTABLES EDDIE S.R.L. | 20454990499 | 7 | US$ 426 481 | 30 Jul 2026 |
| 20467 | DECOR TOP RETAMA S.A.C. | 20603429088 | 33 | US$ 426 606 | 7 Ago 2026 |
| 20468 | DROGUERIA MONTALVO HAIR PERU SOCIEDAD AN | 20513124067 | 411 | US$ 426 882 | 5 Ago 2026 |
| 20469 | DROGUERIA LABORATORIO HERMANI S.A.C. | 20510444109 | 122 | US$ 426 892 | 5 Ago 2026 |
| 20470 | ALGODONERA PERUANA S.A.C | 20136435397 | 2 | US$ 426 908 | 31 Jul 2026 |
| 20471 | PAPIRO PERÚ S.A.C. | 20552441380 | 123 | US$ 426 930 | 27 Jul 2026 |
| 20472 | PRO MUNDO COMEX S.A.C. | 20612452432 | 624 | US$ 427 011 | 27 Jul 2026 |
| 20473 | DISTRIBUIDORA ANCASH S R L | 20100512077 | 16 | US$ 427 029 | 4 Ago 2026 |
| 20474 | NEGOCIOS PERCYMAR EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20614296683 | 12 | US$ 427 330 | 7 Ago 2026 |
| 20475 | IMISER PERU S.A.C. | 20603572913 | 12 | US$ 427 336 | 3 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.