Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 19826 | GRUPO INTERNACIONAL SAIDA SOCIEDAD ANONI | 20611717734 | 122 | US$ 323 220 | 10 Jul 2026 |
| 19827 | INGENIERIA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y | 20454276761 | 26 | US$ 323 235 | 23 Jul 2026 |
| 19828 | INCA FUEGOS ARTIFICIALES SOCIEDAD COMERC | 20604994421 | 66 | US$ 323 332 | 4 Ago 2026 |
| 19829 | INTERPUMP HYDRAULICS PERU S.A.C. | 20600281136 | 148 | US$ 323 443 | 7 Ago 2026 |
| 19830 | MAKITRADE PERU E.I.R.L. | 20603189788 | 5 | US$ 323 500 | 25 Jul 2026 |
| 19831 | BRAMMERTZ INGENIEROS S.A. | 20337787755 | 545 | US$ 323 604 | 5 Ago 2026 |
| 19832 | MEIGGS FOOD GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20607071170 | 3 | US$ 324 000 | 14 Jul 2026 |
| 19833 | TRANSPORTES Y SERVICIOS SAN ANTONIO S.R. | 20498506543 | 2 | US$ 324 340 | 26 Jun 2026 |
| 19834 | TG STEEL CORPORATE S.A.C. | 20537392887 | 43 | US$ 324 375 | 22 Jul 2026 |
| 19835 | SPECIAL BAGS CORP S.A.C. | 20291457097 | 15 | US$ 324 375 | 26 Jul 2026 |
| 19836 | PACIFIC CORPORATION SOCIEDAD COMERCIAL D | 20447825296 | 281 | US$ 324 493 | 17 Jul 2026 |
| 19837 | ESTUDIO TEXTIL SAC | 20521788942 | 82 | US$ 325 100 | 31 Jul 2026 |
| 19838 | MUNDO MEDICO LOGISTICO S.A.C. | 20514950041 | 131 | US$ 325 384 | 31 Jul 2026 |
| 19839 | KOLOGRAPHIC S.A.C. | 20562819321 | 150 | US$ 325 475 | 8 Ago 2026 |
| 19840 | CORPORACION LERIBE S.A.C. | 20517854523 | 18 | US$ 325 512 | 8 Jul 2026 |
| 19841 | GRUPO DAELIM S.A.C. | 20605918931 | 221 | US$ 325 605 | 7 Ago 2026 |
| 19842 | INTERSHOPLAB S.A.C. | 20612262587 | 343 | US$ 326 089 | 1 Ago 2026 |
| 19843 | J.J. FYTSA S.A. | 20110578963 | 10 | US$ 326 100 | 17 Jul 2026 |
| 19844 | CORPORACION JEL'M SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20513412950 | 143 | US$ 326 101 | 4 Ago 2026 |
| 19845 | CORPORACION PEREYRA L & J EMPRESA INDIVI | 20603301375 | 134 | US$ 326 347 | 22 Jul 2026 |
| 19846 | COVERING PERU S.A.C. | 20547147694 | 51 | US$ 326 408 | 3 Ago 2026 |
| 19847 | A & L IMPORT TRADE S.A.C. | 20552615639 | 134 | US$ 326 468 | 24 Jul 2026 |
| 19848 | STLTH INTERNATIONAL S.A.C. | 20609105250 | 63 | US$ 326 504 | 6 Ago 2026 |
| 19849 | LUCIO BUSTAMANTE E HIJOS S.A.C. | 20454838514 | 54 | US$ 326 610 | 20 Jul 2026 |
| 19850 | GEOTEKNIK S.A.C. | 20603904355 | 125 | US$ 326 628 | 8 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.