Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
19276 CORPORACION LDR RACING S.A.C. 20604975043 539 US$ 259 124 22 Jul 2026
19277 SM CYCLO DE PERU S.A.C. 20602869963 95 US$ 259 201 31 Jul 2026
19278 KRC. NEGOCIOS GLOBALES SAC. 20555089334 696 US$ 259 702 16 Jul 2026
19279 IMPORTACIONES HERCOP E.I.R.L. - HERCOP E 20600847296 184 US$ 259 753 1 Ago 2026
19280 IREN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IRE 20605481729 42 US$ 259 807 29 Jul 2026
19281 SAN JORGE PACKAGING PERU S.A. 20603295332 3 US$ 259 840 8 Jul 2026
19282 STRONGHOSE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA 20550022231 114 US$ 259 904 8 Ago 2026
19283 IMPORTGRAF S.A.C. 20613977075 2 US$ 260 000 12 Jun 2026
19284 FABRILCO S.A.C. 20511070121 10 US$ 260 008 24 Jul 2026
19285 LEE SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDU 20608559257 120 US$ 260 009 2 Jul 2026
19286 ESTAMBUL GROUP EIRL 20613819411 84 US$ 260 056 24 Jul 2026
19287 FRAMA S.A.C. 20498191291 39 US$ 260 056 5 Ago 2026
19288 CONSORCIO CONSTRUCTOR LUSOPERUANO 20612547948 42 US$ 260 107 3 Ago 2026
19289 SCAFOM RUX PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20549974342 59 US$ 260 110 25 Jul 2026
19290 AGRICOLA INTERANDINA S.A.C. 20603461534 8 US$ 260 183 7 Ago 2026
19291 JMK RENTAL E.I.R.L. 20612629952 14 US$ 260 189 27 Jul 2026
19292 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA SAC 20452777399 45 US$ 260 272 31 Jul 2026
19293 GRUPO ECG IMPORT S.A.C. 20603043937 43 US$ 260 278 24 Jul 2026
19294 LEA PERU S.A.C. 20557960091 87 US$ 260 295 24 Jul 2026
19295 INVERSIONES JOMALEX SAC 20611027673 20 US$ 260 299 30 Jul 2026
19296 EMPRESA YURA SRL 20121393736 260 US$ 260 343 4 Ago 2026
19297 DECO LINE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20603143095 69 US$ 260 512 27 Jul 2026
19298 GRUPO JR PERU S.A.C. 20549274014 31 US$ 260 659 21 Jul 2026
19299 ICBC PERU BANK 20546892175 1 US$ 260 696 17 Jul 2026
19300 CONSORCIO MADERERO S.A.C. 20450878244 53 US$ 260 778 4 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.