Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
19001 DAIVET PERU S.A.C. 20479914631 56 US$ 118 162 25 Jun 2026
19002 GRUPO ACEROS INDUSTRIALES SUR SOCIEDAD A 20615740218 13 US$ 118 171 8 Jul 2026
19003 SERVICIOS Y CONTRATISTAS GENERALES SORIA 20536781227 4 US$ 118 175 1 Sep 2026
19004 WALLIA E.I.R.L. 20615491749 307 US$ 118 192 6 Sep 2026
19005 IMPORT & EXPORT BUSINESS JULCAM S.A.C. 20603112483 16 US$ 118 200 4 Jul 2026
19006 GRUPO SALAZAR OLARU S.A.C. 20600413253 477 US$ 118 204 14 Sep 2026
19007 SANTA VERENA S.A.C. 20100654611 32 US$ 118 212 7 Ago 2026
19008 IMPORTADORA TEXTIL GLOBAL S.A.C. 20600718682 1 US$ 118 221 27 May 2026
19009 OBCORP SAC 20601908191 30 US$ 118 237 10 Sep 2026
19010 EAGLEBURGMANN DO BRASIL VEDAÇÕES INDUSTR 20615148599 100 US$ 118 239 18 Sep 2026
19011 DEUTSCH PERUANISCHE HANDELSGESELLSCHAFT 20507522085 149 US$ 118 247 11 Sep 2026
19012 S & J IMPORT PART S.A.C. 20602116272 258 US$ 118 248 19 Ago 2026
19013 CORPORACION PALWAC HOME S.A.C. 20613170082 24 US$ 118 273 28 Ago 2026
19014 CORPORACION GECA S.A.C. 20603673566 3 US$ 118 275 28 May 2026
19015 IMPORTACIONES MUSSA EMPRESA INDIVIDUAL 20602049451 7 US$ 118 288 14 Sep 2026
19016 QUIROTRAUMA IMPLANTES SOCIEDAD ANONIMA C 20602628168 480 US$ 118 291 5 Sep 2026
19017 ORGANIZACION VETERINARIA DEL PERU E.I.R. 20514135712 16 US$ 118 300 24 Ago 2026
19018 TITADSU SAC 20516398478 27 US$ 118 304 8 Sep 2026
19019 ADHESIVOS PERUVIAN YMAN S.A.C. 20601480655 8 US$ 118 314 31 Jul 2026
19020 PRODUCTORA DE ALIMENTOS UNO S.A.C. 20344552364 10 US$ 118 316 14 Ago 2026
19021 IMPORT FULL MUSIC E.I.R.L. 20602669379 33 US$ 118 318 14 Sep 2026
19022 ENVASADORA SAN GABRIEL S.A.C. 20292391189 5 US$ 118 338 17 Sep 2026
19023 FARM IMPORT S.A. 20136088221 26 US$ 118 346 9 Sep 2026
19024 ORGAN PARA EL DESARR CULT DEL PERU SRL 20100488699 545 US$ 118 371 22 May 2026
19025 AVIKAMAN E.I.R.L. 20557367404 5 US$ 118 393 17 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.