Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
18926 EQUIPAMIENTO PACIFICO S.A.C. 20600896874 39 US$ 116 152 15 Sep 2026
18927 CINTAS LIANY E.I.R.L. 20606425431 3 US$ 116 187 16 Sep 2026
18928 CORPORACION BAILEY PERU S.A.C. 20601207398 93 US$ 116 200 5 Ago 2026
18929 ANGELY´S INVESTMENT E.I.R.L. 20555935316 47 US$ 116 211 3 Sep 2026
18930 FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE TAE KWON 20503065186 23 US$ 116 220 17 Ago 2026
18931 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA M & M S.A.C. 20502813537 6 US$ 116 237 3 Ago 2026
18932 CORPORACION NESSA S.A.C. 20509852376 44 US$ 116 299 15 Sep 2026
18933 FERRETERIA DIAMANTE CAPLINA II S.R.L. 20602219861 4 US$ 116 329 8 Sep 2026
18934 VIAMERICA S.A.C. 20425718577 2 US$ 116 370 31 Jul 2026
18935 INSTRUMENTATION VALVE & FITTING SOCIEDAD 20426457882 34 US$ 116 381 17 Sep 2026
18936 NEGOCIACIONES HILADOS VARGAS S.A.C. 20477830979 4 US$ 116 392 31 Ago 2026
18937 CORPORACION KRASHLY E.I.R.L. 20603258925 3 US$ 116 402 19 Ago 2026
18938 CORPORACION ALENER S.A.C. 20614953404 103 US$ 116 417 17 Sep 2026
18939 DEL PIERO & BUSSINES S.R.L. 20474778755 14 US$ 116 422 7 Sep 2026
18940 SHABDY IMPORTACION Y EXPORTACION SOCIEDA 20542756331 7 US$ 116 435 14 Sep 2026
18941 NAYOTSUMEI E.I.R.L. 20614489015 23 US$ 116 486 13 Jul 2026
18942 DECOPAPEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA 20512263641 533 US$ 116 510 2 Sep 2026
18943 FABRICANTES Y CONSTRUCTORES S.R.L. 20108725614 36 US$ 116 518 16 Sep 2026
18944 S.F. HERMANOS S.A.C. 20101250653 37 US$ 116 531 15 Ago 2026
18945 ALUMINIOS VASQUEZ S.A.C. 20608067354 78 US$ 116 547 3 Jul 2026
18946 YAHUWEH ELOHIN S.A.C. 20614655403 69 US$ 116 640 16 Sep 2026
18947 PLASTICOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA 20108838141 46 US$ 116 720 20 Jul 2026
18948 DIROFER AGRI PERU S.A.C. 20611980231 168 US$ 116 735 14 Sep 2026
18949 EMCAPSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20601718929 28 US$ 116 749 10 Sep 2026
18950 IMPORTACIONES GENERALES ARROYO E.I.R.L. 20611419008 55 US$ 116 771 29 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.