Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 18526 | RENTING S.A.C. | 20509031500 | 8 | US$ 107 008 | 31 Jul 2026 |
| 18527 | LATINAMENITIES S.A.C. | 20538067327 | 231 | US$ 107 018 | 21 Ago 2026 |
| 18528 | INVERSIONES ROYTEX BUSINESS S.A.C. | 20611205458 | 6 | US$ 107 023 | 10 Jul 2026 |
| 18529 | CARTONERIA Y ENVASES PIURA S.A.C. | 20517035701 | 10 | US$ 107 024 | 3 Sep 2026 |
| 18530 | IDEA IMPORT E.I.R.L. | 20602958818 | 38 | US$ 107 091 | 28 Ago 2026 |
| 18531 | BIOSCIENCE AGRO PERU S.A.C. | 20603115351 | 7 | US$ 107 138 | 1 Sep 2026 |
| 18532 | CORPORACION PESQUERA TACNA S.A.C. | 20613550551 | 15 | US$ 107 144 | 12 Ago 2026 |
| 18533 | GREENLAB PERU S.A.C. | 20550487200 | 77 | US$ 107 155 | 27 Ago 2026 |
| 18534 | EDAL MEDIC S.A.C. | 20608554476 | 36 | US$ 107 164 | 16 Sep 2026 |
| 18535 | WINNING LED PERU E.I.R.L. | 20603634625 | 40 | US$ 107 184 | 7 Ago 2026 |
| 18536 | INVERSIONES MARITIMAS CPT PERU S.A.C. | 20500066386 | 56 | US$ 107 195 | 3 Jul 2026 |
| 18537 | IMPORTACIONES FAVETH S.A.C. | 20613953222 | 35 | US$ 107 200 | 19 Jul 2026 |
| 18538 | OLLARAYA TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610745475 | 1 | US$ 107 211 | 28 May 2026 |
| 18539 | SERVICORD J.A. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20516724022 | 4 | US$ 107 215 | 7 Jul 2026 |
| 18540 | IMPORTACIÓN DE AVIOS TEXTILES E.I.R.L | 20610996249 | 17 | US$ 107 226 | 18 Jun 2026 |
| 18541 | GRUPO BUENO RPI S.A.C. | 20602906931 | 19 | US$ 107 246 | 26 Ago 2026 |
| 18542 | DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS S A | 20100269385 | 38 | US$ 107 283 | 11 Sep 2026 |
| 18543 | ARTHIS E.I.R.L. | 20600298411 | 7 | US$ 107 323 | 10 Ago 2026 |
| 18544 | HINODE PERU S.A.C. | 20602364900 | 160 | US$ 107 387 | 8 Sep 2026 |
| 18545 | IMPORTACIONES ROMASA S.A.C. | 20602926134 | 2 | US$ 107 449 | 13 Jul 2026 |
| 18546 | GRUPO NAFA S.A.C. | 20611709189 | 15 | US$ 107 449 | 4 Sep 2026 |
| 18547 | MAQUINORTE PERU DV E.I.R.L. | 20609704072 | 13 | US$ 107 457 | 4 Sep 2026 |
| 18548 | MAQUICENTRO & SERVICIOS GENERALES VIDAFI | 20482682775 | 45 | US$ 107 544 | 21 Ago 2026 |
| 18549 | QUIMICA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA | 20101611699 | 13 | US$ 107 556 | 27 Ago 2026 |
| 18550 | SOLUCIONES ELECTRICAS SOSTENIBLES Y DIGI | 20613194402 | 6 | US$ 107 606 | 15 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.