Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
18076 G & G LATIN AMERICA CORPORATION S.A.C. 20603164823 146 US$ 174 528 7 Ago 2026
18077 POWER ROSA S.A.C. 20612985741 75 US$ 174 530 29 Jul 2026
18078 AR CONTROLS PERU S.A.C. 20613881205 106 US$ 174 550 1 Ago 2026
18079 BEN BEN S.A.C. 20609632942 172 US$ 174 602 17 Jul 2026
18080 ALQUIMODUL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20553956324 10 US$ 174 669 3 Jul 2026
18081 D'ALESS MED IMPORT S.A.C. 20603787740 13 US$ 174 831 17 Jul 2026
18082 COLCHONES VIGMAR DEL PERU S.A.C. 20601395925 3 US$ 174 884 13 Jul 2026
18083 COMERCIAL PONGO E.I.R.L. 20472156251 4 US$ 174 903 12 Jul 2026
18084 CLAVES INDUSTRIALES R & K S.R.L. 20606418770 5 US$ 174 974 30 Jul 2026
18085 TRADE IMPORT EXPORT GROUP SD S.A.C. 20615330532 102 US$ 175 000 7 Jul 2026
18086 REPRESENTACIONES & ASISTENCIA TECNICA S. 20429118523 91 US$ 175 008 5 Ago 2026
18087 ARCE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITAD 20527676011 18 US$ 175 021 25 Jun 2026
18088 INVERSIONES CCI S.A. 20506956201 348 US$ 175 108 25 Jul 2026
18089 ENVINEXT S.A.C. 20603451601 41 US$ 175 155 27 Jul 2026
18090 FARMA RIAR S.A.C. 20602855229 9 US$ 175 165 5 Ago 2026
18091 PANDA IDEAL S.A.C. 20614536528 2 372 US$ 175 220 5 Ago 2026
18092 PLASTICOS EL GATO SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20504644741 3 US$ 175 243 2 Jun 2026
18093 FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A. 20100226147 72 US$ 175 264 24 Jul 2026
18094 TERMOFORMADOS PACKING SOLUTIONS S.A.C. 20553911738 38 US$ 175 299 12 Jun 2026
18095 SILVER SHOP IMPORT & EXPORT E.I.R.L. 20600688295 684 US$ 175 327 8 Ago 2026
18096 CERA PERU E.I.R.L. 20608576950 8 US$ 175 350 1 Ago 2026
18097 SOCIETE GENERALE DE DISTRIB.DEL PERU SAC 20421588440 66 US$ 175 396 8 Ago 2026
18098 IMPORTACIONES KALEFF S.A.C. 20614491206 2 US$ 175 460 27 May 2026
18099 MACUSANI YELLOWCAKE S.A.C. 20502610695 20 US$ 175 607 18 Jun 2026
18100 MINEX PRODUCTS S.R.L. 20375845840 127 US$ 175 627 5 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.