Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 17801 | TERRANOVA TRADING S.A.C. | 20609699982 | 1 | US$ 160 469 | 3 Jun 2026 |
| 17802 | D.C.C. INVERSIONES E.I.R.L. | 20600681932 | 5 | US$ 160 500 | 3 Ago 2026 |
| 17803 | ASCENSORES & SERVICIOS PERU SOCIEDAD ANO | 20600918991 | 8 | US$ 160 510 | 8 Jul 2026 |
| 17804 | ABC TORNOS S R L | 20102267240 | 190 | US$ 160 583 | 30 Jul 2026 |
| 17805 | MARY KAY PERÚ S.R.L. | 20601274699 | 137 | US$ 160 642 | 27 Jul 2026 |
| 17806 | CASTRO IMPORT S.A.C. | 20600250133 | 9 | US$ 160 721 | 25 Jul 2026 |
| 17807 | LUMENAX PRO LED S.A.C. | 20548419906 | 124 | US$ 160 760 | 7 Ago 2026 |
| 17808 | AUTOPOS S.A.C. | 20549272585 | 199 | US$ 160 803 | 3 Ago 2026 |
| 17809 | DIREMASA EIRL | 20303431234 | 17 | US$ 160 857 | 4 Jun 2026 |
| 17810 | DMQ ELECTRONIC E.I.R.L. | 20613536729 | 119 | US$ 160 882 | 22 Jul 2026 |
| 17811 | GREENSYSTEMS PERU S.A.C. | 20538670147 | 154 | US$ 160 921 | 3 Ago 2026 |
| 17812 | OXITEC S.A.C. | 20304375516 | 7 | US$ 160 963 | 3 Ago 2026 |
| 17813 | DOMINUS S.A.C | 20481065799 | 107 | US$ 161 015 | 31 Jul 2026 |
| 17814 | VIDAGUI IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20603716869 | 32 | US$ 161 041 | 5 Ago 2026 |
| 17815 | DANA MULTISERVIS SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20513293764 | 143 | US$ 161 084 | 17 Jul 2026 |
| 17816 | DT FULL S.A.C.S. | 20610987517 | 41 | US$ 161 185 | 30 Jul 2026 |
| 17817 | JINGDONG IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA | 20614156555 | 92 | US$ 161 247 | 7 Ago 2026 |
| 17818 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAN SEBAST | 20519445345 | 14 | US$ 161 323 | 8 Ago 2026 |
| 17819 | PERUVIAN ORGANIC FARMS E.I.R.L. | 20610306030 | 7 | US$ 161 330 | 10 Jun 2026 |
| 17820 | ZWEI HUNDE INGENIEROS S.A.C. | 20545390966 | 31 | US$ 161 341 | 31 Jul 2026 |
| 17821 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS BOCANEGRA S.A.C. | 20614066491 | 2 | US$ 161 355 | 26 Jun 2026 |
| 17822 | AGRONEGOCIOS PAMPA BONITA S.A.C. | 20572118496 | 1 | US$ 161 420 | 8 Jul 2026 |
| 17823 | AQUACENTRO PERU S.A.C. | 20609358221 | 16 | US$ 161 438 | 22 Jul 2026 |
| 17824 | V & S ITHERPLAST S.A.C | 20512244000 | 143 | US$ 161 463 | 6 Jul 2026 |
| 17825 | STERBY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606393211 | 124 | US$ 161 496 | 11 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.