Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 17751 | FRALU LA CASITA DE LOS MATERIALES E.I.R. | 20514497541 | 14 | US$ 87 686 | 25 Sep 2026 |
| 17752 | MULTISERVICIOS OLITEC EMPRESA INDIVIDUAL | 20607458520 | 2 | US$ 87 691 | 18 Sep 2026 |
| 17753 | INTEGRITY PERU S.A.C. | 20492993973 | 43 | US$ 87 701 | 12 Ago 2026 |
| 17754 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS RIVAS S.A.C. | 20574752001 | 20 | US$ 87 711 | 1 Sep 2026 |
| 17755 | CORPORACION FRANKOOS S.A.C. | 20553867739 | 4 | US$ 87 741 | 19 Sep 2026 |
| 17756 | VISION ONE INTERNATIONAL S.R.L. | 20608438743 | 1 285 | US$ 87 785 | 24 Sep 2026 |
| 17757 | CH GLOBAL CORPORATION SOCIEDAD COMERCIAL | 20604510911 | 1 | US$ 87 800 | 24 Jul 2026 |
| 17758 | CORPORACION QUIMICA C & P DEL PERU S.A.C | 20610002715 | 5 | US$ 87 809 | 25 Jul 2026 |
| 17759 | FARMAVET LABS S.A.C. | 20477699228 | 21 | US$ 87 833 | 4 Sep 2026 |
| 17760 | CORPORACION REVASB S.A.C. | 20604852791 | 38 | US$ 87 860 | 30 Jun 2026 |
| 17761 | IMPORTACIONES & EXPORTACIONES LATIN PERU | 20600003241 | 3 | US$ 87 876 | 9 Jun 2026 |
| 17762 | OSOPOR S.A.C. | 20609732629 | 2 | US$ 87 885 | 14 Sep 2026 |
| 17763 | MAQPOWER S.A.C. | 20544672496 | 8 | US$ 87 886 | 10 Sep 2026 |
| 17764 | FITNESS BIZNESS S.A.C. | 20614642182 | 60 | US$ 87 888 | 16 Sep 2026 |
| 17765 | SKOR MOTOS S.A.C. | 20601530491 | 48 | US$ 87 888 | 21 Sep 2026 |
| 17766 | HIDRAULICA & MAQUINARIAS PILAR SOCIEDAD | 20602644066 | 6 | US$ 87 900 | 3 Jul 2026 |
| 17767 | GRUPO BEAUTY & WELLNESS INNAM SAC | 20602439136 | 23 | US$ 87 913 | 12 Sep 2026 |
| 17768 | INTERNACIONAL LATINOAMERICANA DE SERVICI | 20251000264 | 9 | US$ 87 918 | 20 Ago 2026 |
| 17769 | RAS IMPORT S.R.L. | 20610013521 | 163 | US$ 87 930 | 19 Sep 2026 |
| 17770 | IMPORT & EXPORT AGAVE EMPRESA INDIVIDUAL | 20607315419 | 28 | US$ 87 960 | 25 Ago 2026 |
| 17771 | GRUPO TEXAM S.A.C. | 20610755527 | 18 | US$ 87 968 | 25 Sep 2026 |
| 17772 | REGION AGRONEGOCIOS IMPORT Y EXPORT S.A. | 20612896161 | 2 | US$ 87 970 | 23 Sep 2026 |
| 17773 | NEW GEN TECHNOLOGY E.I.R.L. | 20606849843 | 20 | US$ 87 995 | 26 Sep 2026 |
| 17774 | TUVIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABID | 20548627681 | 15 | US$ 88 000 | 30 Jul 2026 |
| 17775 | EXIRIA GROUP S.A.C. | 20600919173 | 45 | US$ 88 000 | 25 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.