Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 17476 | DAGAL IMPORT SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO | 20536268317 | 204 | US$ 147 310 | 31 Jul 2026 |
| 17477 | DISTRIBUIDORES MINEROS SANTA MARIA I E.I | 20555116323 | 1 | US$ 147 342 | 9 Jun 2026 |
| 17478 | CONSULTORIA & CONSTRUCCION GRUPO PERGOLA | 20602842330 | 14 | US$ 147 427 | 26 Jun 2026 |
| 17479 | POLYVIDA S.A.C. | 20613067494 | 35 | US$ 147 457 | 23 Jul 2026 |
| 17480 | BALU CORPORACION SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20492474518 | 15 | US$ 147 465 | 7 Ago 2026 |
| 17481 | EXITUNO S.A.C. | 20153270814 | 5 | US$ 147 483 | 3 Jul 2026 |
| 17482 | ARIES TOYS S.A.C. | 20603650370 | 74 | US$ 147 513 | 3 Ago 2026 |
| 17483 | APPEALFIT S.A.C. | 20607191264 | 30 | US$ 147 514 | 12 Jun 2026 |
| 17484 | FOX ENERGY BUSINESS E.I.R.L. | 20610633031 | 10 | US$ 147 520 | 17 Jul 2026 |
| 17485 | FUMINSUMOS S.R.L. | 20467089464 | 29 | US$ 147 529 | 7 Ago 2026 |
| 17486 | IFANS PERU S.A.C. | 20613694944 | 32 | US$ 147 547 | 8 Jun 2026 |
| 17487 | COMERCIAL GLOBOTEX SOCIEDAD COMERCIAL DE | 20509979953 | 6 | US$ 147 674 | 7 Ago 2026 |
| 17488 | GEOPACKING S.A.C. | 20609305135 | 16 | US$ 147 688 | 22 Jul 2026 |
| 17489 | IMPORTACIONES MARCO POLO S.A.C. | 20259672750 | 301 | US$ 147 702 | 7 Ago 2026 |
| 17490 | NEGOCIACIONES VV.SS S.A.C. | 20614770610 | 111 | US$ 147 743 | 4 Jun 2026 |
| 17491 | IMPOSEM E.I.R.L. | 20614387484 | 2 | US$ 147 779 | 25 May 2026 |
| 17492 | CHINALINK EDUCATION S.A.C. | 20611214040 | 101 | US$ 147 785 | 16 Jul 2026 |
| 17493 | PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S. | 20562951190 | 19 | US$ 147 805 | 22 May 2026 |
| 17494 | A & C DUCATTI COMPANY S.A.C | 20478207311 | 24 | US$ 147 809 | 17 Jun 2026 |
| 17495 | FULLER PINTO S.A.C. | 20602891772 | 491 | US$ 147 885 | 21 Jul 2026 |
| 17496 | PROVEJEC S.A.C. | 20384121838 | 23 | US$ 147 913 | 4 Ago 2026 |
| 17497 | CORPORACION SOLORZANO IMPORT SOCIEDAD A | 20518188225 | 198 | US$ 147 939 | 15 Jun 2026 |
| 17498 | LA GRANJA VILLA Y SU MUNDO MAGICO S.A. - | 20123724004 | 73 | US$ 147 966 | 25 Jul 2026 |
| 17499 | CORPORACION CRYSTAL SHADES PERU S.A.C. | 20602486819 | 16 | US$ 147 991 | 5 Ago 2026 |
| 17500 | GALO SAC | 20523245059 | 26 | US$ 147 992 | 31 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.