Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 16876 | VALERO JVL E.I.R.L. | 20608471457 | 110 | US$ 75 124 | 18 Jul 2026 |
| 16877 | QASA FOODS S.A.C. | 20615740820 | 3 | US$ 75 165 | 25 Jun 2026 |
| 16878 | MERCADEO COMERCIAL SA | 20100525641 | 37 | US$ 75 167 | 9 Sep 2026 |
| 16879 | AT CAPITAL TRADING S.A.C. | 20517028755 | 4 | US$ 75 185 | 24 Jul 2026 |
| 16880 | OPERMIN NUEVA LUZ E.I.R.L. | 20534318872 | 3 | US$ 75 193 | 27 Ago 2026 |
| 16881 | REPUESTOS RM MARTIN E.I.R.L. | 20614187957 | 13 | US$ 75 194 | 10 Ago 2026 |
| 16882 | PRO MECHANICS E.I.R.L. | 20605096515 | 4 | US$ 75 200 | 11 Sep 2026 |
| 16883 | IMPORTACIONES J.C.R. E.I.R.L | 20478057670 | 62 | US$ 75 209 | 24 Sep 2026 |
| 16884 | IMPORTACIONES ITALO E.I.R.L. | 20608392239 | 18 | US$ 75 223 | 23 May 2026 |
| 16885 | CORPORACION AGROINDUSTRIAL ECOLÓGICA DEL | 20606152648 | 5 | US$ 75 239 | 5 Jun 2026 |
| 16886 | KM PACK SAC | 20516384761 | 41 | US$ 75 249 | 3 Sep 2026 |
| 16887 | IMPORTACION OF OIL INTERNACIONAL SOCIEDA | 20611166193 | 15 | US$ 75 258 | 13 Ago 2026 |
| 16888 | SKY'S E.I.R.L. | 20613495755 | 79 | US$ 75 260 | 22 Ago 2026 |
| 16889 | SERVICIOS GENERALES ARAGON S.A.C. | 20447524415 | 15 | US$ 75 267 | 3 Ago 2026 |
| 16890 | INVERSIONES & SERVICIOS MULTIPLES LOS MA | 20606560100 | 1 | US$ 75 287 | 23 Sep 2026 |
| 16891 | VISTA REAL PERU INMOBILIARIA S.A.C. | 20610195572 | 27 | US$ 75 289 | 21 May 2026 |
| 16892 | SEGURSAT S.A.C. | 20379129219 | 2 | US$ 75 290 | 22 Sep 2026 |
| 16893 | MERCURY CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CER | 20614001853 | 32 | US$ 75 304 | 26 Ago 2026 |
| 16894 | J & R INVERSIONES JIPPI E.I.R.L. | 20553920648 | 125 | US$ 75 334 | 11 Sep 2026 |
| 16895 | ER PERU DIESEL E.I.R.L. | 20482159711 | 37 | US$ 75 337 | 11 Sep 2026 |
| 16896 | LED DESIGN SAC | 20602180213 | 219 | US$ 75 342 | 10 Ago 2026 |
| 16897 | SET & GAD PERU S.A.C. | 20545325391 | 12 | US$ 75 354 | 19 Sep 2026 |
| 16898 | VARIFARMA PERU S.A.C. | 20602558909 | 11 | US$ 75 358 | 7 Sep 2026 |
| 16899 | TECHNOLOGIE AGRICOLE E.I.R.L. | 20610305467 | 194 | US$ 75 360 | 10 Sep 2026 |
| 16900 | LUNI IMPORTACIONES S.A.C. | 20615989160 | 533 | US$ 75 360 | 4 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.