Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 261 Importadores empresas con RUC
5 682 286 Operaciones en toda la base
3 783 Partidas con información
27 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
16751 ONE TOP S.A.C. 20609171121 5 US$ 73 439 5 Ago 2026
16752 IMPORTACIONES SHENG S.A.C. 20602660941 98 US$ 73 444 17 Jul 2026
16753 INDUSTRIAL LIMA SA 20101414273 19 US$ 73 453 14 Ago 2026
16754 IMPORTACIONES TOYS KIDS S.A.C. 20516903971 184 US$ 73 479 19 Ago 2026
16755 GROUP MPS PERU E.I.R.L. 20612865176 25 US$ 73 481 14 Sep 2026
16756 AMBAR AGE S.A.C. 20601617286 21 US$ 73 493 29 Jun 2026
16757 Q & L TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES 20615413586 1 US$ 73 500 29 May 2026
16758 INTERINSUMOS S.R.L. 20498279628 7 US$ 73 512 15 Ago 2026
16759 REPRESENTACIONES GERMANIA S.A.C. 20608347845 45 US$ 73 514 11 Sep 2026
16760 PERUVIAN KNITS SRL 20102098111 9 US$ 73 537 24 Ago 2026
16761 INVERSIONES STEEL INDUSTRIA E.I.R.L. 20522743110 8 US$ 73 572 24 Sep 2026
16762 IMPORTACIONES LA SOLUCION DG S.A.C. 20612224847 20 US$ 73 582 15 Jul 2026
16763 EMPACK S.A.C. 20545296609 159 US$ 73 590 17 Sep 2026
16764 FLUIDTEK S R L 20102002882 191 US$ 73 599 26 Sep 2026
16765 INVERSIONES GIRALDO DEL PORTAL S.A.C. 20508038721 5 US$ 73 632 25 Sep 2026
16766 SKILL TRAINING S.A.C. 20615008509 5 US$ 73 634 16 Ago 2026
16767 IMPORTACIONES KEAL SOCIEDAD ANONIMA CERR 20612679534 51 US$ 73 661 31 Jul 2026
16768 GADA IMPORT S.A.C. 20609241391 52 US$ 73 667 4 Sep 2026
16769 PALAZ IMPORT E.I.R.L. 20609772485 72 US$ 73 672 15 Ago 2026
16770 GOOD PARTNER S.A.C. 20563016079 108 US$ 73 673 3 Sep 2026
16771 PRINTNOVA PERÚ E.I.R.L. 20615757790 56 US$ 73 696 19 Sep 2026
16772 BORDEMETALSA E.I.R.L. 20601891914 33 US$ 73 699 21 May 2026
16773 CORPORACION CIENTIFICA S.R.L. 20438551825 190 US$ 73 711 25 Sep 2026
16774 VELUX S.A.C. 20549002791 53 US$ 73 715 26 Sep 2026
16775 NEW PARTY PERU S.A.C. 20512956417 95 US$ 73 763 3 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.