Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 261 Importadores empresas con RUC
5 682 286 Operaciones en toda la base
3 783 Partidas con información
27 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
16601 PLASTICOS VARGAS S.R.L. 20539303954 24 US$ 71 666 16 Sep 2026
16602 IMPORT & EXPORT OSCAR S.A.C. 20532377031 34 US$ 71 669 2 Sep 2026
16603 IMPORTADORA VALERIA S.A. 20501751384 121 US$ 71 680 4 Sep 2026
16604 ANDINA DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 20406256821 2 US$ 71 693 30 Jul 2026
16605 INDUSTRIA GLOBAL DEL PLASTICO E.I.R.L. 20613980556 3 US$ 71 712 17 Sep 2026
16606 OPEN COMB SYSTEMS E.I.R.L 20515229745 14 US$ 71 768 21 Sep 2026
16607 WHOLESALE CLOTHING PERU E.I.R.L. 20614015226 1 043 US$ 71 778 2 Sep 2026
16608 AUDIO TECNICA PR SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20504728766 12 US$ 71 829 25 Sep 2026
16609 JC MANIOBRAS INDUSTRIALES S.A.C. 20602543791 44 US$ 71 860 2 Sep 2026
16610 CORPORACION WILLIAN'S PERU S.A.C. 20611821981 824 US$ 71 868 6 Jul 2026
16611 HOSPITAL III REGIONAL HONORIO DELGADO ES 20167251294 284 US$ 71 876 10 Jun 2026
16612 IDROMETAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20565337531 55 US$ 71 878 19 Sep 2026
16613 ITALY DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 20605633316 8 US$ 71 885 24 Ago 2026
16614 CASA MITSUWA S.A. 20100253462 104 US$ 71 888 26 Sep 2026
16615 INVERSIONES PLUS PAPEL S.A.C. 20613886266 5 US$ 71 890 17 Sep 2026
16616 MEDICAL ISVIL S.A.C. 20544150104 5 US$ 71 905 11 Sep 2026
16617 MM PREMIUM SYSTEMS S.A.C. 20608729705 62 US$ 71 907 9 Sep 2026
16618 MULTIMARCAS DHIGZA S.A.C. 20616162650 65 US$ 71 909 11 Sep 2026
16619 GRUPO VILLEGAS E.I.R.L. 20532905827 10 US$ 71 926 13 Sep 2026
16620 CORPORACION SOCIAL COMMERCE S.A.C. 20611669101 48 US$ 71 933 15 Sep 2026
16621 ILOGISTIK S.A.C. 20609791340 2 US$ 71 934 11 Jun 2026
16622 CORPORACION JR & HC S.A.C. 20609944286 7 US$ 71 939 19 Jun 2026
16623 BRICO RONDON S.A.C. 20609453762 8 US$ 71 948 14 Ago 2026
16624 IMPORT EXPORT LAURA S.A.C. 20562687824 166 US$ 71 949 21 Ago 2026
16625 GAMARRA MAQUINARIAS S.A.C. 20613141481 20 US$ 71 961 3 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.