Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 15201 | QUIMICOS JOSHI S.A.C. | 20537611350 | 4 | US$ 86 789 | 21 Jul 2026 |
| 15202 | ASIN IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603193980 | 187 | US$ 86 821 | 6 Jul 2026 |
| 15203 | TOTAL HYDRAULICS S.A.C. | 20555950200 | 49 | US$ 86 833 | 8 Ago 2026 |
| 15204 | PLASMA TECHNOLOGY S.A.C. | 20606636688 | 82 | US$ 86 850 | 8 Jul 2026 |
| 15205 | MULTISERVICIOS BALDARRAGO S.A.C. | 20522116115 | 6 | US$ 86 851 | 26 Jun 2026 |
| 15206 | REDJOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20548903387 | 49 | US$ 86 868 | 3 Ago 2026 |
| 15207 | SERVICIOS TOTALES DE COMBUSTIBLE S.A C. | 20609288729 | 13 | US$ 86 868 | 27 May 2026 |
| 15208 | FERTA MEDICA S.A.C. | 20601895103 | 137 | US$ 86 899 | 24 Jul 2026 |
| 15209 | DAFUNI S.A.C. | 20614602334 | 24 | US$ 86 902 | 30 Jun 2026 |
| 15210 | TUMBESPA S.A.C. | 20611409665 | 5 | US$ 86 950 | 30 Jul 2026 |
| 15211 | IMPORTADORA COMERCIAL PERUANA DE REPUEST | 20546872221 | 590 | US$ 86 961 | 14 Jul 2026 |
| 15212 | GUERSA OPERACIONES Y SERVICIOS S.R.L. | 20452333245 | 21 | US$ 86 968 | 31 Jul 2026 |
| 15213 | IMAGEN TOTAL S.A.C | 20382216556 | 21 | US$ 86 970 | 21 Jul 2026 |
| 15214 | T & M GLOBAL TRADING S.A.C. | 20614146541 | 24 | US$ 86 999 | 31 Jul 2026 |
| 15215 | GROUP LEYPLAST PERU E.I.R.L. | 20609342201 | 2 | US$ 87 000 | 2 Jul 2026 |
| 15216 | JT BEARING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20600246373 | 329 | US$ 87 022 | 14 Jul 2026 |
| 15217 | IMPORT EXPORT VELMONT S.A.C. | 20613869094 | 19 | US$ 87 045 | 19 Jun 2026 |
| 15218 | MARKOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20514535222 | 32 | US$ 87 162 | 22 Jul 2026 |
| 15219 | GRUPOOPTICOLUGO S.R.L. | 20603513046 | 22 | US$ 87 196 | 30 Jul 2026 |
| 15220 | INVERSIONES MAXFIL S.A.C. | 20610937706 | 180 | US$ 87 201 | 13 Jul 2026 |
| 15221 | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES S&M SRL. | 20417507583 | 2 | US$ 87 210 | 31 Jul 2026 |
| 15222 | GRUPO PALMISTA S.A.C. | 20609138115 | 5 | US$ 87 261 | 30 Jun 2026 |
| 15223 | NOMITEC PERU S.A.C. | 20602956203 | 1 | US$ 87 297 | 7 Jul 2026 |
| 15224 | IDEAS PETROQUIMICAS Y DERIVADAS S.A.C | 20544307445 | 2 | US$ 87 298 | 14 Jul 2026 |
| 15225 | NUTRACOM S.A. SUCURSAL DEL PERU | 20609754754 | 32 | US$ 87 312 | 3 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.