Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 15151 | ASOCIACION IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTI | 20538633021 | 7 | US$ 85 915 | 30 Jun 2026 |
| 15152 | PIEDRA LIZA S.A.C. | 20603601646 | 24 | US$ 85 947 | 9 Ago 2026 |
| 15153 | IMPORT ANDREY E.I.R.L. | 20545983606 | 62 | US$ 85 963 | 31 Jul 2026 |
| 15154 | BISAGRAS PERUANAS S.A.C. | 20100337054 | 2 | US$ 85 977 | 16 Jul 2026 |
| 15155 | PEPAS TROPICALES DEL PERU S.A.C. | 20548411085 | 4 | US$ 86 000 | 24 Jul 2026 |
| 15156 | SOBIFRUITS S.A.C. | 20536558072 | 4 | US$ 86 044 | 29 May 2026 |
| 15157 | SEGUTECH S.A.C. | 20610943897 | 6 | US$ 86 053 | 30 Jul 2026 |
| 15158 | INVERSIONES FRAMEDIC E.I.R.L. | 20605807691 | 14 | US$ 86 072 | 31 Jul 2026 |
| 15159 | L Y O IMPORTACIONES S.A.C. | 20613298879 | 2 | US$ 86 072 | 24 Jul 2026 |
| 15160 | DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES RUMPERU S. | 20614471043 | 11 | US$ 86 079 | 5 Ago 2026 |
| 15161 | GRUPO MARGARITA E HIJOS S.A.C. | 20610141316 | 15 | US$ 86 092 | 27 Jul 2026 |
| 15162 | IMPORTACIONES PINPIN FAMILY E.I.R.L. | 20612105651 | 64 | US$ 86 119 | 30 Jul 2026 |
| 15163 | LOGISTICOS E INVERSIONES ANDALUSA E.I.R. | 20610315055 | 5 | US$ 86 128 | 4 Ago 2026 |
| 15164 | INGENIERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS S A | 20108938871 | 7 | US$ 86 131 | 4 Ago 2026 |
| 15165 | HYDRAULICS PARTS VOLVO S.A.C. | 20604985308 | 349 | US$ 86 142 | 21 Jul 2026 |
| 15166 | TREBEK S.A. | 20607801291 | 130 | US$ 86 167 | 18 Jun 2026 |
| 15167 | CORPORACION VALPRASA SAC | 20547347278 | 9 | US$ 86 172 | 1 Ago 2026 |
| 15168 | HAMPOOL PERU S.A.C. | 20609964058 | 61 | US$ 86 238 | 7 Jun 2026 |
| 15169 | INVERSIONES INNOVA MOVIL S.A.C. | 20601978556 | 7 | US$ 86 261 | 23 Jun 2026 |
| 15170 | EQUIPAMIENTO DE COCINA S.A.C. | 20535640115 | 46 | US$ 86 266 | 3 Jul 2026 |
| 15171 | SAFE SURGERY S.A.C. | 20607462934 | 76 | US$ 86 290 | 6 Jul 2026 |
| 15172 | 2B LATAM S.A.C. | 20602440517 | 23 | US$ 86 306 | 7 Ago 2026 |
| 15173 | ACCORD HEALTHCARE S.A.C. | 20514302473 | 10 | US$ 86 311 | 20 Jul 2026 |
| 15174 | PETER IMPORT E.I.R.L. | 20491976676 | 68 | US$ 86 359 | 24 Jul 2026 |
| 15175 | FARMACOMED S.A.C | 20538849970 | 13 | US$ 86 369 | 1 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.