Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 14651 | IMPORTACIONES LEOCAT S.R.L. | 20612547743 | 40 | US$ 77 203 | 13 Jul 2026 |
| 14652 | NEGOCIACIONES INTERNACIONALES PERU S.A.C | 20608923099 | 13 | US$ 77 272 | 28 Jul 2026 |
| 14653 | INKANOR COMPANY S.A.C. | 20607482838 | 14 | US$ 77 277 | 27 Jun 2026 |
| 14654 | IMPORTACIONES DE LA VEGA MEDIC E.I.R.L. | 20600191595 | 19 | US$ 77 333 | 7 Ago 2026 |
| 14655 | MAQPOWER S.A.C. | 20544672496 | 4 | US$ 77 348 | 7 Ago 2026 |
| 14656 | KABUKY S.A.C. | 20219186445 | 121 | US$ 77 349 | 4 Ago 2026 |
| 14657 | CORPORACION ELECTRO INDUSTRIAL JM S.A.C. | 20562697897 | 52 | US$ 77 357 | 29 May 2026 |
| 14658 | GRUPO INCCOSAC SOCIEDAD COMERCIAL DE RES | 20602161537 | 49 | US$ 77 368 | 31 Jul 2026 |
| 14659 | MULTISERVICIOS LUBRICENTRO MILAGROS S.A. | 20605110267 | 119 | US$ 77 370 | 23 Jul 2026 |
| 14660 | EXCTEC LED S.A.C. | 20601127246 | 11 | US$ 77 375 | 30 Jul 2026 |
| 14661 | OPERON LAB S.A.C. | 20512837591 | 117 | US$ 77 407 | 1 Ago 2026 |
| 14662 | SPORTEK GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20601562082 | 4 | US$ 77 483 | 6 Jul 2026 |
| 14663 | CS RENTAL E.I.R.L. | 20607145611 | 1 | US$ 77 500 | 8 Jun 2026 |
| 14664 | DREIKO SERVICES E.I.R.L. | 20609884003 | 1 | US$ 77 500 | 20 May 2026 |
| 14665 | METALVAL S.A.C. | 20606257997 | 16 | US$ 77 522 | 28 May 2026 |
| 14666 | CONSORCIO DE INVERSIONES ALEX E.I.R.L. | 20600092791 | 2 | US$ 77 524 | 8 Ago 2026 |
| 14667 | MOSSHATEX S.A.C. | 20606873833 | 8 | US$ 77 550 | 28 May 2026 |
| 14668 | PANNING S.A.C. | 20600310152 | 2 | US$ 77 552 | 26 Jun 2026 |
| 14669 | GRUPO DAIKI S.A.C. | 20613250426 | 424 | US$ 77 584 | 20 Jul 2026 |
| 14670 | CHURA SPICES E.I.R.L. | 20607405311 | 2 | US$ 77 614 | 6 Jul 2026 |
| 14671 | GRUPO SD S.A.C. | 20607642681 | 28 | US$ 77 631 | 12 Jun 2026 |
| 14672 | TRANSLOGISTICAR S.R.L. | 20502230604 | 5 | US$ 77 680 | 7 Jun 2026 |
| 14673 | IPM INGENIEROS SOLUCIONES INTEGRALES SOC | 20515372548 | 34 | US$ 77 683 | 22 Jul 2026 |
| 14674 | IMPORTACIONES LAREDO S.A.C. | 20608466046 | 72 | US$ 77 689 | 21 Jul 2026 |
| 14675 | QELLPU PERU SOCIEDAD ANONIMA - QELLPU PE | 20492318656 | 145 | US$ 77 715 | 25 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.