Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 14026 | GRUPO DE LA VEGA STONE S.A.C. | 20613736396 | 17 | US$ 47 669 | 25 Ago 2026 |
| 14027 | P & S IMPORTACIONES GENERALES S.A.C. | 20555974991 | 14 | US$ 47 671 | 11 Jun 2026 |
| 14028 | EG COMPANY STEEL S.A.C. | 20615510662 | 2 | US$ 47 680 | 3 Sep 2026 |
| 14029 | SNACKS NATURALES E.I.R.L. | 20601298024 | 12 | US$ 47 700 | 15 Sep 2026 |
| 14030 | SPARTAN CHEMICAL PERU S.A.C. | 20512932151 | 91 | US$ 47 706 | 12 Ago 2026 |
| 14031 | NAZ INGENIERIA ELECTRICA SOCIEDAD ANONIM | 20600851307 | 15 | US$ 47 730 | 4 Sep 2026 |
| 14032 | ENVAL SA | 20547901399 | 12 | US$ 47 735 | 8 Jul 2026 |
| 14033 | ACG NOVA IMPORT E.I.R.L. | 20610819509 | 4 | US$ 47 740 | 24 Jun 2026 |
| 14034 | PACKER S.A.C. | 20609003856 | 21 | US$ 47 742 | 17 Sep 2026 |
| 14035 | IMPORTACIONES MALAGA E.I.R.L. | 20602661491 | 63 | US$ 47 743 | 22 Ago 2026 |
| 14036 | MJ GLOBAL BUSINESS E.I.R.L. | 20491920531 | 73 | US$ 47 776 | 2 Sep 2026 |
| 14037 | ENVASES PLASTICOS DEL SUR SOCIEDAD ANONI | 20601366895 | 5 | US$ 47 804 | 20 Ago 2026 |
| 14038 | UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA | 20507790179 | 33 | US$ 47 807 | 7 Ago 2026 |
| 14039 | CORPORACION USALAB PERU E.I.R.L. | 20605078410 | 24 | US$ 47 809 | 22 Ago 2026 |
| 14040 | RINAI REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA | 20349497191 | 234 | US$ 47 816 | 17 Sep 2026 |
| 14041 | INVERSIONES MAFREC S.A.C. | 20612642894 | 2 | US$ 47 841 | 2 Jun 2026 |
| 14042 | LOYALTY PERU S.A.C. | 20381600441 | 16 | US$ 47 844 | 12 Sep 2026 |
| 14043 | SANTINO IMPORT E.I.R.L. | 20613296256 | 18 | US$ 47 852 | 28 Jul 2026 |
| 14044 | H. LIGHT S.A.C. | 20536462121 | 83 | US$ 47 863 | 28 Ago 2026 |
| 14045 | REPRESENTACIONES MEDICAS BIOMED S.A.C. | 20563531356 | 8 | US$ 47 866 | 27 Ago 2026 |
| 14046 | COMERCIAL BRANA E.I.R.L. | 20538132242 | 68 | US$ 47 893 | 15 Jul 2026 |
| 14047 | GESTAR PERU ANIMAL S.A.C. - GESTAR PERU | 20608674749 | 17 | US$ 47 895 | 3 Jul 2026 |
| 14048 | MERCANTIL PANCHOY S.A. | 20603561415 | 18 | US$ 47 895 | 22 Sep 2026 |
| 14049 | DEALER TEXTIL S.R.L. | 20509615595 | 1 | US$ 47 901 | 24 Ago 2026 |
| 14050 | YB VALDIVIA'S S.A.C. | 20601817455 | 13 | US$ 47 914 | 23 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.