Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 13776 | LA CASA DE LOS ANILLOS IMPORTACIONES S.A | 20419388468 | 551 | US$ 65 249 | 29 May 2026 |
| 13777 | SHABDY IMPORTACION Y EXPORTACION SOCIEDA | 20542756331 | 3 | US$ 65 250 | 20 Jul 2026 |
| 13778 | CAMACHO WORLD FOODS SOCIEDAD ANONIMA CER | 20616018486 | 1 | US$ 65 250 | 24 Jul 2026 |
| 13779 | CORPORACION FLORES E & R S.A.C. | 20557786636 | 2 | US$ 65 253 | 25 Jul 2026 |
| 13780 | LABORATORIO DIESEL PERFECT PUMP S.A.C. | 20511954852 | 134 | US$ 65 262 | 24 Jul 2026 |
| 13781 | DISTRIBUCIONES EVITA S.R.L | 20506053880 | 7 | US$ 65 285 | 18 Jun 2026 |
| 13782 | CASA DESIGN E.I.R.L. | 20517141560 | 70 | US$ 65 288 | 24 Jul 2026 |
| 13783 | YOUROUTLET PERU S.A.C. | 20553205191 | 237 | US$ 65 299 | 1 Jul 2026 |
| 13784 | INDUSTRIAS HUBBER S.A.C. | 20608414534 | 11 | US$ 65 300 | 16 Jul 2026 |
| 13785 | HERBERT SALAZAR CARDENAS E.I.R.L. | 20612958719 | 1 | US$ 65 300 | 24 Jul 2026 |
| 13786 | SOLUCIONES TELEINFORMATICAS Y CONTROL SA | 20377379412 | 8 | US$ 65 305 | 5 Ago 2026 |
| 13787 | IMPORTADORA EXPORTADORA GEMINIS 30 EMPRE | 20505204809 | 47 | US$ 65 314 | 14 Jul 2026 |
| 13788 | INDUSTRIAS LUCERITO SOCIEDAD ANONIMA CER | 20559664431 | 1 | US$ 65 317 | 9 Jun 2026 |
| 13789 | TECNOLOGIA Y EDUCACION CREATIVA S.A.C. | 20614508826 | 4 | US$ 65 340 | 22 May 2026 |
| 13790 | EAGLEBURGMANN DO BRASIL VEDAÇÕES INDUSTR | 20615148599 | 86 | US$ 65 342 | 20 Jul 2026 |
| 13791 | GAMT S.A.C. | 20555136782 | 10 | US$ 65 347 | 15 Jul 2026 |
| 13792 | COGENT PERU S.R.L. | 20605641033 | 27 | US$ 65 359 | 27 Jul 2026 |
| 13793 | CORPORACION EVR IMPORT E.I.R.L. | 20608887122 | 11 | US$ 65 369 | 12 Jun 2026 |
| 13794 | CV & MC PROYECTOS EMPRESARIALES SAC | 20516809443 | 19 | US$ 65 386 | 22 Jun 2026 |
| 13795 | GRUPO IDALI S.A.C. | 20603530048 | 40 | US$ 65 390 | 3 Ago 2026 |
| 13796 | SILENTIUM PERU S.A.C. | 20603435690 | 11 | US$ 65 397 | 7 Ago 2026 |
| 13797 | RULUXA PERU S.A.C. | 20606629509 | 36 | US$ 65 400 | 25 Jul 2026 |
| 13798 | WINTERHALTER PERU S.A.C. | 20612166367 | 50 | US$ 65 406 | 3 Jun 2026 |
| 13799 | COMERCIO RUIMAODA S.A.C. | 20613819569 | 52 | US$ 65 414 | 16 Jul 2026 |
| 13800 | REPRESENTACIONES Y FABRICACIONES M & J S | 20392660675 | 64 | US$ 65 420 | 3 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.