Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 12976 | DENZ PERU S.A.C. | 20605242236 | 20 | US$ 40 184 | 18 Sep 2026 |
| 12977 | IMPORTADORA ACCESORIOS ELECTROMECANICOS | 20610778195 | 35 | US$ 40 184 | 26 Jun 2026 |
| 12978 | IMDELKA S.A.C. | 20601215307 | 9 | US$ 40 186 | 25 Sep 2026 |
| 12979 | PROCESADORA INDUSTRIAL RIO SECO S.A.C. | 20538529398 | 5 | US$ 40 194 | 5 Jun 2026 |
| 12980 | RAMIREZ INTERNACIONAL IMPORT E.I.R.L. | 20614986361 | 17 | US$ 40 194 | 11 Ago 2026 |
| 12981 | ALGAS WORLD TRADE E.I.R.L. | 20614540631 | 1 | US$ 40 200 | 1 Jul 2026 |
| 12982 | FREPER E.I.R.L. | 20538048705 | 273 | US$ 40 209 | 22 Sep 2026 |
| 12983 | SEGRACORP S.A.C. | 20605220488 | 9 | US$ 40 210 | 27 Ago 2026 |
| 12984 | ME LIMA IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20609511410 | 33 | US$ 40 212 | 3 Sep 2026 |
| 12985 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL | 20507728961 | 4 | US$ 40 212 | 3 Sep 2026 |
| 12986 | SAILING POINT S.A.C. | 20610482989 | 169 | US$ 40 214 | 28 Ago 2026 |
| 12987 | DISTRIBUIDORA CODIPAN S.A.C. | 20611685174 | 18 | US$ 40 224 | 27 May 2026 |
| 12988 | SERESQUI S.A.C. | 20608116886 | 18 | US$ 40 229 | 13 Ago 2026 |
| 12989 | ARTIK MOVIL SHOP E.I.R.L. | 20612912280 | 58 | US$ 40 234 | 2 Sep 2026 |
| 12990 | LOGISTICA PLL S.A.C. | 20615916944 | 39 | US$ 40 236 | 15 Sep 2026 |
| 12991 | IMPORTACIONES MURUHUAY SOCIEDAD ANONIMA | 20543592171 | 9 | US$ 40 249 | 2 Sep 2026 |
| 12992 | CONSTRUCTORA EDIFIKARTE SOCIEDAD ANONIMA | 20602705677 | 21 | US$ 40 249 | 7 Ago 2026 |
| 12993 | J.P. CORPORATION SA | 20385849363 | 15 | US$ 40 277 | 24 Jun 2026 |
| 12994 | MONASTERIO DE SANTA CATALINA | 20454036701 | 3 | US$ 40 280 | 23 Jun 2026 |
| 12995 | ALK NEGOCIOS E INGENIERIA S.A.C. | 20614328046 | 50 | US$ 40 283 | 3 Jul 2026 |
| 12996 | GRUPO INDUSTRIAS RIEGOS DEL ANDE SAC | 20613017322 | 6 | US$ 40 286 | 5 Ago 2026 |
| 12997 | AM RETAIL S.A.C. | 20549335765 | 2 | US$ 40 294 | 31 Jul 2026 |
| 12998 | EXORIAM E.I.R.L. | 20601913578 | 54 | US$ 40 295 | 14 Ago 2026 |
| 12999 | J. L. IMPORTACIONES MERCEDES EIRL | 20413203113 | 52 | US$ 40 297 | 26 Ago 2026 |
| 13000 | PICA ROCA S.A.C. | 20613314963 | 2 | US$ 40 300 | 10 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.