Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 12051 | H & H IMPORT CORPORATION S.A.C. | 20610754881 | 61 | US$ 47 173 | 25 Jul 2026 |
| 12052 | CASEONE S.A.C. | 20612781436 | 4 | US$ 47 183 | 16 Jul 2026 |
| 12053 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA YUVELOR SOCI | 20605042903 | 122 | US$ 47 189 | 29 May 2026 |
| 12054 | INVERS.MARITIMAS UNIVERSALES PERU S.A | 20259171891 | 34 | US$ 47 191 | 11 Jul 2026 |
| 12055 | CORPORACION PEREZ DIAZ S.A.C. | 20549704809 | 3 | US$ 47 202 | 25 May 2026 |
| 12056 | POKEN HOLDING S.A.C. | 20610424962 | 53 | US$ 47 210 | 8 Ago 2026 |
| 12057 | CARPACCIO IMPORTACIONES DISTRIBUCIONES S | 20508245948 | 133 | US$ 47 257 | 7 Jun 2026 |
| 12058 | ADAICO TRUCK & TRAILER SOCIEDAD ANONIMA | 20606106255 | 24 | US$ 47 263 | 27 Jun 2026 |
| 12059 | R & M THIAGO S.A.C. | 20601673712 | 3 | US$ 47 283 | 22 Jul 2026 |
| 12060 | INVERSIONES DAR YAC MOTOR S.R.L. | 20525036635 | 67 | US$ 47 292 | 24 Jul 2026 |
| 12061 | AGRONURSERY PERU S.A.C. | 20614108046 | 11 | US$ 47 305 | 16 Jul 2026 |
| 12062 | MEDICAL IMAGING SYSTEMS S.A.C. | 20603693290 | 6 | US$ 47 315 | 5 Ago 2026 |
| 12063 | SEGAFREDO ZANETTI PERÚ SOCIEDAD ANONIMA | 20613134281 | 7 | US$ 47 326 | 30 Jun 2026 |
| 12064 | SADARO IMPORT S.A.C. | 20551964354 | 408 | US$ 47 353 | 5 Ago 2026 |
| 12065 | GRUPO CARWIL S.A.C. | 20559158659 | 3 | US$ 47 360 | 3 Jul 2026 |
| 12066 | JILIN EXIMPORT E.I.R.L | 20293063207 | 13 | US$ 47 364 | 9 Jul 2026 |
| 12067 | METAL DISTRIBUTIONS 2A E.I.R.L. | 20605110232 | 57 | US$ 47 377 | 2 Jun 2026 |
| 12068 | SUMAQ IMPORTACIONES S.A.C. | 20612223450 | 34 | US$ 47 384 | 3 Ago 2026 |
| 12069 | BORDADEX SA | 20261883261 | 19 | US$ 47 384 | 11 Jul 2026 |
| 12070 | METAMOVIL S.A.C. | 20610486089 | 18 | US$ 47 396 | 5 Ago 2026 |
| 12071 | RS ALIMENTARIA S.A.C. | 20602020372 | 2 | US$ 47 397 | 7 Ago 2026 |
| 12072 | CORPORACION GEOMATICA S.A.C. - CORPOGEO | 20556674036 | 5 | US$ 47 400 | 4 Ago 2026 |
| 12073 | WALMAD E.I.R.L. | 20609666600 | 18 | US$ 47 415 | 3 Jul 2026 |
| 12074 | GO RABBIT PERU S.A.C. | 20607772003 | 15 | US$ 47 423 | 26 May 2026 |
| 12075 | CLUB MED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20504779166 | 12 | US$ 47 438 | 19 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.