Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 11726 | COMERCIAL ALIMENTICIA S.A.C. | 20101088295 | 4 | US$ 44 442 | 20 Jul 2026 |
| 11727 | IMPORTACIONES J & J ADRIANZEN S.A.C. | 20609219344 | 8 | US$ 44 453 | 7 Ago 2026 |
| 11728 | EDITORIAL CLUSGRAF E.I.R.L. | 20507903046 | 3 | US$ 44 460 | 1 Jul 2026 |
| 11729 | CONSORCIO TEXTIL JJD S.A.C. | 20601360374 | 3 | US$ 44 470 | 15 Jul 2026 |
| 11730 | YOU STYLE S.A.C. | 20600367111 | 32 | US$ 44 494 | 20 Jul 2026 |
| 11731 | SUPLI OPTICOS S.A.C. | 20605379461 | 33 | US$ 44 512 | 5 Jun 2026 |
| 11732 | HIELO STAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20490249754 | 13 | US$ 44 515 | 5 Jun 2026 |
| 11733 | ORCOINSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20504029167 | 6 | US$ 44 520 | 18 Jun 2026 |
| 11734 | IMPORT & EXPORT FLORES E HIJOS SOCIEDAD | 20542852489 | 2 | US$ 44 520 | 19 Jun 2026 |
| 11735 | IMPORTACIONES HEGIO SOCIEDAD ANONIMA CER | 20547824114 | 2 | US$ 44 528 | 2 Jul 2026 |
| 11736 | GGSTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB | 20448530940 | 17 | US$ 44 530 | 25 Jun 2026 |
| 11737 | GRUPO EMIFESA S.A.C. | 20613137042 | 17 | US$ 44 540 | 21 Jul 2026 |
| 11738 | PARTNERS IMPORT & EXPORT E.I.R.L. | 20615097170 | 1 | US$ 44 554 | 8 Jul 2026 |
| 11739 | CORPORACION WILKA PERU S.A.C. | 20611145561 | 16 | US$ 44 555 | 22 Jul 2026 |
| 11740 | LOREN`S PLAST S.A.C. | 20469492347 | 231 | US$ 44 561 | 28 Jul 2026 |
| 11741 | VENTANAS Y ESTILOS S.A.C. | 20520575236 | 112 | US$ 44 567 | 7 Ago 2026 |
| 11742 | 7 MUNDOS CORP S.A.C. | 20606987855 | 4 | US$ 44 567 | 8 Jul 2026 |
| 11743 | INVERSIONES ACONMAR E.I.R.L. | 20609407833 | 10 | US$ 44 570 | 15 Jun 2026 |
| 11744 | NEGOCIOS VILLA JUNIN S.A.C VILLA JUNIN S | 20514856371 | 1 | US$ 44 581 | 20 Jul 2026 |
| 11745 | INSTAPRINT S.A.C. | 20547671024 | 10 | US$ 44 591 | 1 Jul 2026 |
| 11746 | CAPRE PERU S.A.C. | 20609730821 | 16 | US$ 44 602 | 3 Jul 2026 |
| 11747 | ALL MARINE PERU E.I.R.L. | 20600780566 | 2 | US$ 44 605 | 4 Ago 2026 |
| 11748 | CORPORACION TELEPARTES S.A.C | 20608901567 | 12 | US$ 44 613 | 7 Ago 2026 |
| 11749 | AGROTRAC NUÑEZ SAC | 20539235266 | 10 | US$ 44 616 | 5 Ago 2026 |
| 11750 | RED NEUMATIC S.A.C. | 20505705760 | 104 | US$ 44 624 | 25 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.