Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 11101 | C Y J PERU IMPORT E.I.R.L. | 20613601083 | 2 | US$ 29 590 | 3 Jul 2026 |
| 11102 | INDUSTRIAS JR BAGS E.I.R.L. | 20610871624 | 3 | US$ 29 597 | 20 May 2026 |
| 11103 | AGROPECUARIA MARITIMA E.I.R.L. | 20441759755 | 1 | US$ 29 600 | 1 Jul 2026 |
| 11104 | SELVATERRA S.A.C.S | 20613632833 | 3 | US$ 29 600 | 23 Sep 2026 |
| 11105 | DESTACO INGENIEROS S.A.C. | 20507050990 | 99 | US$ 29 607 | 12 Jun 2026 |
| 11106 | BOCECA PERU S.A.C. | 20613075616 | 21 | US$ 29 611 | 18 Jun 2026 |
| 11107 | AGROINDUSTRIAS MACOOR S.A.C | 20455702233 | 6 | US$ 29 615 | 23 Jul 2026 |
| 11108 | PROPORTAS S.R.L. | 20537527642 | 5 | US$ 29 616 | 4 Jun 2026 |
| 11109 | EQUIPESA IMPORT S.A.C. | 20606915285 | 8 | US$ 29 617 | 4 Jul 2026 |
| 11110 | STEREN PERU S.A.C. | 20612671703 | 246 | US$ 29 622 | 3 Jul 2026 |
| 11111 | CORPORACION MAMANI SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20524018790 | 2 | US$ 29 624 | 1 Sep 2026 |
| 11112 | FRENOS DEL PERU SOC.ANONIMA CERRADA | 20100789974 | 68 | US$ 29 654 | 25 Ago 2026 |
| 11113 | IMPORT MILEGA S.A.C. | 20609231972 | 3 | US$ 29 656 | 11 Ago 2026 |
| 11114 | AM TECH E.I.R.L. | 20604866236 | 3 | US$ 29 656 | 22 Jun 2026 |
| 11115 | ACUÑA MEDINA REPRESENTACIONES S.R.L. | 20304459299 | 11 | US$ 29 656 | 22 Jul 2026 |
| 11116 | SOLUTIONS HERMANOS MAZA S.A.C. | 20606936193 | 3 | US$ 29 658 | 25 Sep 2026 |
| 11117 | JJ MEB S.A.C. | 20608105507 | 14 | US$ 29 663 | 31 Ago 2026 |
| 11118 | AKM MOTORS S.A.C. | 20612918032 | 99 | US$ 29 668 | 22 Sep 2026 |
| 11119 | DIST. CICLOPLANET PERU E.I.R.L. | 20600266447 | 54 | US$ 29 669 | 3 Sep 2026 |
| 11120 | VALLE FERTIL S.A.C. | 20382970404 | 6 | US$ 29 673 | 2 Jul 2026 |
| 11121 | SOREVIV GLOBAL S.A.C. | 20613895451 | 14 | US$ 29 675 | 14 Sep 2026 |
| 11122 | SYSTEM MED S.A.C. | 20609841878 | 7 | US$ 29 676 | 10 Ago 2026 |
| 11123 | FEFRACIS KID'S IMPORT SOCIEDAD ANONIMA C | 20545126517 | 52 | US$ 29 678 | 28 Ago 2026 |
| 11124 | T & M TECHNICAL SOLUTIONS S.A.C. | 20611491558 | 3 | US$ 29 689 | 26 Jun 2026 |
| 11125 | AGROMILKER PERÚ S.A.C. | 20606928158 | 25 | US$ 29 693 | 20 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.