Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 10926 | CORPORACION BIOTEC S.A.C | 20512356657 | 4 | US$ 38 243 | 31 Jul 2026 |
| 10927 | REPRESENTACIONES QUILLA BENJUR EMPRESA I | 20608762699 | 1 | US$ 38 250 | 25 May 2026 |
| 10928 | STEFANO & MASA S.A.C. | 20540726788 | 5 | US$ 38 261 | 8 Jul 2026 |
| 10929 | INVERSIONES CAREDI S.A.C. | 20611971339 | 2 | US$ 38 304 | 9 Jul 2026 |
| 10930 | INVERSIONES DECOHOGAR YAPU E.I.R.L. | 20610212744 | 24 | US$ 38 316 | 11 Jul 2026 |
| 10931 | HYPERMOD S.A.C. | 20611541512 | 1 | US$ 38 331 | 10 Jul 2026 |
| 10932 | LMD MEDICAL SAC | 20549567976 | 10 | US$ 38 344 | 20 Jun 2026 |
| 10933 | GPG SOPORTE INDUSTRIAL E.I.R.L. | 20606109319 | 6 | US$ 38 350 | 3 Jun 2026 |
| 10934 | EMULIFE S.A.C. | 20613616188 | 8 | US$ 38 353 | 7 Ago 2026 |
| 10935 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y TECNICA DEL P | 20604816018 | 163 | US$ 38 355 | 16 Jul 2026 |
| 10936 | MALLAS FABRIMAC E.I.R.L. | 20614652978 | 6 | US$ 38 382 | 8 Jun 2026 |
| 10937 | BIANI SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.C. | 20607371271 | 7 | US$ 38 394 | 5 Jun 2026 |
| 10938 | JOINNUS SAC | 20555387785 | 8 | US$ 38 400 | 12 Jun 2026 |
| 10939 | INVERSIONES FASURO S.R.L. | 20556882909 | 19 | US$ 38 410 | 26 Jun 2026 |
| 10940 | CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - C | 20603355289 | 17 | US$ 38 416 | 8 Ago 2026 |
| 10941 | ANDES OUTDOORS S.A.C. | 20549903836 | 60 | US$ 38 428 | 25 Jun 2026 |
| 10942 | CORPORACION PAPELERA DEL PERU SAC | 20523199359 | 5 | US$ 38 434 | 7 Ago 2026 |
| 10943 | CHAOYUE PESCA PERU S.A.C. | 20609574641 | 29 | US$ 38 447 | 17 Jul 2026 |
| 10944 | IMPORTACIONES DEMFORT S.A.C. | 20612486591 | 4 | US$ 38 447 | 17 Jul 2026 |
| 10945 | CRIA Y RECRIA S.A.C. | 20615715124 | 4 | US$ 38 460 | 27 Jun 2026 |
| 10946 | CASITEX PERU E.I.R.L. | 20602461638 | 8 | US$ 38 477 | 20 May 2026 |
| 10947 | MAQFENIX IMPORTACIONES S.A.C. | 20615363279 | 2 | US$ 38 479 | 22 Jul 2026 |
| 10948 | WINNY CAR S.R.L. | 20449499116 | 5 | US$ 38 482 | 17 Jul 2026 |
| 10949 | ELOGIS GO S.A.C. | 20605455507 | 1 | US$ 38 487 | 1 Jul 2026 |
| 10950 | HONEYWELL PERU S.A. | 20419309932 | 39 | US$ 38 497 | 30 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.