Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 261 Importadores empresas con RUC
5 682 286 Operaciones en toda la base
3 783 Partidas con información
27 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
10751 INVERSIONES ROMASA S.A.C. 20604924350 7 US$ 28 010 16 Jul 2026
10752 IMPORTACIONES GAMA.VA E.I.R.L. 20613392590 10 US$ 28 025 7 Ago 2026
10753 GLOBAL CARS SERVICE SOCIEDAD ANÓNIMA CER 20607515965 8 US$ 28 027 7 Ago 2026
10754 PALMA PROS SOLUTIONS S.A.C 20612588415 2 US$ 28 035 3 Jun 2026
10755 INVERSIONES REYDA EMPRESA INDIVIDUAL DE 20514942537 45 US$ 28 035 21 Jul 2026
10756 RED DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS S.A.C. 20605152881 26 US$ 28 044 11 Sep 2026
10757 GRUPO PALI E.I.R.L. 20606151706 110 US$ 28 045 5 Jul 2026
10758 CARSALSI MACHINERY S.R.L. 20561207268 1 US$ 28 050 17 Sep 2026
10759 NEGOCIOS GROUP HIDALGO S.A.C. - NEHIDAL 20605527427 164 US$ 28 055 27 Jun 2026
10760 TRANSCOPEZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TR 20516105551 1 US$ 28 060 17 Jul 2026
10761 INDUSTRIA PERUANA CONCRETERA S.A.C. - IN 20555929936 8 US$ 28 065 30 Jul 2026
10762 GRUPO MOYA PERU E.I.R.L. - GRUPO MOYAPE 20558890828 13 US$ 28 065 2 Sep 2026
10763 ELEGANT WORLD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP 20533220348 266 US$ 28 070 9 Sep 2026
10764 SERVICIOS GENERALES L & V E.I.R.L. 20609083604 91 US$ 28 074 8 Jul 2026
10765 VULTEX S.A.C. 20451476654 8 US$ 28 076 25 Ago 2026
10766 INMAQ AR S.A.C. 20610157689 55 US$ 28 078 25 Jun 2026
10767 TESLA INNOVACIONES TECNOLOGICAS S.A.C. 20602980384 24 US$ 28 081 22 Sep 2026
10768 AQUATEMPRA PERU S.A.C. 20606860979 111 US$ 28 084 5 Ago 2026
10769 HIDRAULICA Y NEUMATICA SOCIEDAD ANONIMA 20507434542 12 US$ 28 084 16 Sep 2026
10770 INVERSIONES EFRAIN MEJIA S.A.C. 20613166557 19 US$ 28 084 30 Jul 2026
10771 INVERSIONES RADEL EMPRESA INDIVIDUAL DE 20532946426 3 US$ 28 085 29 May 2026
10772 VIDRIERIA ALEJO E HIJOS S.R.L. 20136540930 2 US$ 28 088 27 Jul 2026
10773 DIESEL TECNICA E I R L 20101606261 14 US$ 28 090 26 Ago 2026
10774 MAQUINARIAS BARRERA E.I.R.L. 20600355440 96 US$ 28 093 4 Sep 2026
10775 EQUINIX PERU S.R.L. 20609103001 1 US$ 28 096 5 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.