Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
10601 NE & AL FERREIMPORT S.A.C. 20611084120 10 US$ 36 055 27 May 2026
10602 APLICACIONES PEDAGOGICAS Y COMERCIALIZAC 20600584601 217 US$ 36 056 22 Jul 2026
10603 DALI HOUSE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20611589655 6 US$ 36 060 9 Jul 2026
10604 REFRIGERACIÓN AIRE ACONDICIONADO E IMPOR 20604505667 54 US$ 36 061 15 Jun 2026
10605 MUEBLERIA TODO PARA EL HOGAR S.A.C. 20611104465 28 US$ 36 069 24 Jul 2026
10606 YEMA DE ORO S.R.L. 20315049611 1 US$ 36 070 17 Jul 2026
10607 SILIKA MOLDES E INSUMOS E.I.R.L. 20600355156 14 US$ 36 077 26 May 2026
10608 CHINA A DOMICILIO LOGISTIC E.I.R.L. 20614103672 86 US$ 36 082 25 Jul 2026
10609 IMPORTACIONES SIN LIMITES E.I.R.L. 20606251913 48 US$ 36 096 31 Jul 2026
10610 VERTIGO ROLLER S.A.C. 20562780361 63 US$ 36 106 16 Jun 2026
10611 RUSSOF E.I.R.L. 20611188839 98 US$ 36 115 4 Jul 2026
10612 GRUPO VILLEGAS E.I.R.L. 20532905827 8 US$ 36 117 7 Ago 2026
10613 IMPORTACIONES E-DALU E.I.R.L. 20612450651 9 US$ 36 120 22 Jul 2026
10614 MARLENI Y EL ARTE S.A.C. 20392741837 78 US$ 36 126 5 Jul 2026
10615 MKE METAL FORM S.A.C. 20517658775 32 US$ 36 132 25 Jul 2026
10616 IMPORTACIONES ROMA TEXTIL E.I.R.L. 20615450724 1 US$ 36 134 21 May 2026
10617 VIVEROS EL TAMBO S.A.C. 20530296637 4 US$ 36 143 31 May 2026
10618 CERVECERIA DEL VALLE S.A.C. 20563806045 30 US$ 36 149 24 Jul 2026
10619 CRIFUN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20509841170 7 US$ 36 159 2 Ago 2026
10620 DIREPAR E.I.R.L. 20600210603 7 US$ 36 160 22 Jul 2026
10621 IMPORT EXPORT D'CHAMBA S.A.C. 20614565340 64 US$ 36 180 28 Jul 2026
10622 ANDYDIST DISTRIBUIDORES S.A.C. 20613087606 37 US$ 36 188 4 Jul 2026
10623 KRATOS MAQUINARIAS E.I.R.L. 20610448926 2 US$ 36 200 24 Jul 2026
10624 TORRES Y PAUCAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RE 20601390168 50 US$ 36 200 27 Jul 2026
10625 CONGLOMERADO INNOVATEC PERU E.I.R.L. 20600774345 10 US$ 36 202 10 Jun 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.