Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
10426 COMERCIALIZADORA METASOROS E.I.R.L. 20613015681 2 US$ 34 987 4 Ago 2026
10427 LUNA TOY'S S.A.C. 20610557571 38 US$ 34 991 12 Jun 2026
10428 LITOPHARMA NATURA SOCIEDAD ANONIMA CERRA 20507658220 1 US$ 35 000 1 Ago 2026
10429 INNOVATION AUDIO S.A.C. 20553376328 5 US$ 35 000 2 Ago 2026
10430 MONTACARGAS Y GRUAS LOS ANDES S.A.C. 20605830472 2 US$ 35 000 2 Jun 2026
10431 KAZOKU IMPORT PERU S.A.C. 20609971721 10 US$ 35 000 18 Jun 2026
10432 O & P IMPORT PERU S.A.C. 20610195751 62 US$ 35 000 24 Jun 2026
10433 GRUPO MENG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 20611033304 4 US$ 35 000 21 Jul 2026
10434 CORPORATIVO ACM SERVGRAL S.A.C. 20614137917 1 US$ 35 000 26 Jun 2026
10435 ALMOHADAS MILAGROS SOCIEDAD ANONIMA CERR 20565520572 14 US$ 35 010 22 Jun 2026
10436 INGENIERIA Y NEGOCIOS DEL SUR E.I.R.L. 20605422412 6 US$ 35 033 10 Jul 2026
10437 VCR INTERNATIONAL E.I.R.L. 20615579948 32 US$ 35 035 24 May 2026
10438 MIJO STORE E.I.R.L. 20609683415 106 US$ 35 049 6 Ago 2026
10439 ZENNIT FARMA S.A.C. 20535745561 34 US$ 35 053 25 Jul 2026
10440 ABBA OIL COMPANY S.A.C. 20604472190 8 US$ 35 062 19 Jul 2026
10441 SAN SILVESTRE SCHOOL ASOCIACION CIVIL 20101002242 8 US$ 35 070 26 Jun 2026
10442 EDIFICASA F&S CONSTRUCCIONES INMOBILIARI 20477792945 1 US$ 35 076 11 Jun 2026
10443 NGV SUMINISTROS S.A.C. 20548521263 59 US$ 35 084 30 Jul 2026
10444 IMPORTADORA TEXTIL CRISTHIAN SAC 20506656584 6 US$ 35 087 30 Jun 2026
10445 VD PROYECTO E INVERSIONES S.A.C. 20610253092 1 US$ 35 100 4 Ago 2026
10446 UNICORN GROUP S.A.C. 20603408773 49 US$ 35 109 16 Jun 2026
10447 BRICKELL TRADING E.I.R.L. 20615645550 349 US$ 35 122 25 May 2026
10448 INDUSTRIA DE VULCANIZADO Y PLASTICO SOCI 20611803088 54 US$ 35 128 20 Jul 2026
10449 FRIO CARGO S.A.C. 20553429111 10 US$ 35 136 8 Jul 2026
10450 LIMA PERU TRADING S.A.C. 20602258182 42 US$ 35 139 25 May 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.