Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 9926 | COMERCIAL MUSHITA SHOES E.I.R.L. | 20551201296 | 5 | US$ 31 769 | 3 Jul 2026 |
| 9927 | ACCESORIOS GRAFICOS S.A.C. | 20546064191 | 56 | US$ 31 774 | 8 Jul 2026 |
| 9928 | IMPORTACIONES CAMISARAKY E.I.R.L. | 20612706531 | 35 | US$ 31 774 | 3 Ago 2026 |
| 9929 | C & C CONEX PERU E.I.R.L. | 20615219399 | 60 | US$ 31 778 | 6 Jul 2026 |
| 9930 | RESORTES LANSA S.A.C. | 20100491487 | 9 | US$ 31 782 | 12 Jun 2026 |
| 9931 | COMPAÑIA PERUANA DE PISCO SOCIEDAD ANONI | 20520530569 | 3 | US$ 31 786 | 30 Jul 2026 |
| 9932 | ERGON POWER GENERACION S.A.C. | 20601734363 | 2 | US$ 31 790 | 21 Jul 2026 |
| 9933 | NETFIBER SOLUTIONS SAC | 20545133211 | 13 | US$ 31 800 | 31 Jul 2026 |
| 9934 | MQS IMPORT S.A.C. | 20611886757 | 87 | US$ 31 801 | 27 May 2026 |
| 9935 | EL LASER EVENTOS S.A.C. | 20481665478 | 20 | US$ 31 805 | 15 Jun 2026 |
| 9936 | ATOX SISTEMAS DE ALMACENAJE S.A.C | 20615088375 | 1 | US$ 31 807 | 28 May 2026 |
| 9937 | MAQCAM E.I.R.L. | 20603273533 | 23 | US$ 31 808 | 24 Jun 2026 |
| 9938 | COMERCIAL FORZA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20610124055 | 139 | US$ 31 819 | 22 Jul 2026 |
| 9939 | REPUESTOS CASTILLO CARS S.A.C. | 20602634559 | 168 | US$ 31 821 | 30 May 2026 |
| 9940 | IMPORT & EXPORT JULMAR E.I.R.L. | 20609866099 | 26 | US$ 31 824 | 9 Jul 2026 |
| 9941 | KRICACEL E.I.R.L. | 20606747684 | 2 | US$ 31 831 | 6 Jul 2026 |
| 9942 | AUTOBOUTIQUE ARTURCAR S.A.C. | 20605790870 | 9 | US$ 31 835 | 24 Jul 2026 |
| 9943 | IMPORTADORA EXPORTADORA PIRAMIDE E.I.R.L | 20614496607 | 49 | US$ 31 841 | 3 Ago 2026 |
| 9944 | CONVECA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20607747530 | 6 | US$ 31 849 | 10 Jun 2026 |
| 9945 | FUNDA TAB E.I.R.L. | 20614489881 | 6 | US$ 31 864 | 30 Jul 2026 |
| 9946 | D KALILU S.A.C. | 20551158421 | 1 | US$ 31 865 | 27 Jul 2026 |
| 9947 | A. M. C. EUROPE S.A.C. | 20605240063 | 3 | US$ 31 865 | 8 Jul 2026 |
| 9948 | DIALTRA S.A.C. | 20613852621 | 2 | US$ 31 877 | 8 Jul 2026 |
| 9949 | BUSINESS SPORTS AND HEALTH SOCIEDAD ANON | 20610297707 | 45 | US$ 31 885 | 1 Ago 2026 |
| 9950 | SPORT HUANCAYO | 20486860791 | 16 | US$ 31 885 | 23 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.