Directorio de importadores del Perú
28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 898
Importadores
empresas con RUC
5 999 890
Operaciones
en toda la base
3 808
Partidas
con información
4 Oct 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 7901 | OSIRIS JOYERIA EIRL | 20515267329 | 44 | US$ 16 225 | 3 Oct 2026 |
| 7902 | GEOTECNICOS & GEOFISICOS LATINOS CONSULT | 20523340809 | 12 | US$ 16 225 | 13 Jul 2026 |
| 7903 | GRUPO ZOE´S TOY S.A.C. | 20612713295 | 9 | US$ 16 226 | 30 Jun 2026 |
| 7904 | CORPORACION REYCAL SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20610510737 | 3 | US$ 16 232 | 17 Ago 2026 |
| 7905 | MANIOBRAS M & C PERU S.A.C. | 20606357762 | 22 | US$ 16 238 | 30 May 2026 |
| 7906 | W DRYWALL SOLUTIONS S.A.C. | 20613604783 | 5 | US$ 16 238 | 6 Ago 2026 |
| 7907 | CORPORACION CB GRACIA S.A.C | 20610606629 | 49 | US$ 16 241 | 8 Sep 2026 |
| 7908 | GLEXCO ROBOTICS AND AUTOMATION S.A.C. | 20613039644 | 7 | US$ 16 244 | 10 Sep 2026 |
| 7909 | MOLINERA DON JULIO S.A.C. | 20602290248 | 1 | US$ 16 250 | 9 Sep 2026 |
| 7910 | AR COMPANY PRODUCTS S.A.C. | 20605797157 | 61 | US$ 16 253 | 8 Ago 2026 |
| 7911 | BEIKERT.COM SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON | 20520095455 | 6 | US$ 16 255 | 27 Ago 2026 |
| 7912 | NOVATO S SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20610623370 | 7 | US$ 16 265 | 31 Jul 2026 |
| 7913 | GRUPO LUMADA E.I.R.L. | 20607030015 | 3 | US$ 16 269 | 27 Jul 2026 |
| 7914 | ELEVADORES ALBA S.A.C. | 20602335829 | 16 | US$ 16 271 | 13 Ago 2026 |
| 7915 | AW ELECTRONICA S.A.C. | 20603928921 | 1 | US$ 16 272 | 17 Ago 2026 |
| 7916 | GASTROINDUSTRIA DEL PERU E.I.R.L. | 20605470760 | 2 | US$ 16 277 | 1 Jul 2026 |
| 7917 | COMERCIALIZACION & SERVICIOS MADELU E.I. | 20456133488 | 112 | US$ 16 278 | 23 Jun 2026 |
| 7918 | GRUPO INDUSTRIAL H & M S.A.C. | 20603999429 | 3 | US$ 16 281 | 19 Jun 2026 |
| 7919 | VAMIJA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20614654644 | 5 | US$ 16 291 | 26 Sep 2026 |
| 7920 | INVERSIONES Y SERVICIOS CAF E.I.R.L. | 20602064566 | 181 | US$ 16 291 | 30 Sep 2026 |
| 7921 | ARAMA HOTELES S.A.C. | 20554461728 | 2 | US$ 16 296 | 7 Ago 2026 |
| 7922 | BOBA PIURA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20611551445 | 3 | US$ 16 296 | 17 Jun 2026 |
| 7923 | AMERICA DE TRANSPORTES S.R.L. | 20498274669 | 2 | US$ 16 297 | 17 Jun 2026 |
| 7924 | LENCERIA MERC S.R.L. | 20603285027 | 23 | US$ 16 305 | 26 Sep 2026 |
| 7925 | ENERGIA BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20609779927 | 1 | US$ 16 309 | 4 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.