Directorio de importadores del Perú
28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 898
Importadores
empresas con RUC
5 999 890
Operaciones
en toda la base
3 808
Partidas
con información
4 Oct 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 7576 | TEGAPOWER S.A.C. | 20525051359 | 1 | US$ 15 239 | 26 Ago 2026 |
| 7577 | IMPORT FREAT S.A.C. | 20614206269 | 5 | US$ 15 240 | 30 Sep 2026 |
| 7578 | DEZA JACOBS E.I.R.L. | 20481679851 | 7 | US$ 15 244 | 22 Sep 2026 |
| 7579 | SELECTO DISEÑOS S.A.C. | 20608051423 | 2 | US$ 15 245 | 5 Ago 2026 |
| 7580 | IMPORTACIONES DA BRISSA SPORT E.I.R.L. | 20610691413 | 4 | US$ 15 245 | 15 Jun 2026 |
| 7581 | ALMART SPORT SAC | 20522565696 | 7 | US$ 15 249 | 8 Sep 2026 |
| 7582 | SOLIDEZ EMPRESARIAL S.A. | 20459980963 | 1 | US$ 15 257 | 31 Jul 2026 |
| 7583 | CONSTRUCCIONES METALICAS Y CIVILES VARGA | 20379102442 | 5 | US$ 15 260 | 5 Ago 2026 |
| 7584 | INVERSIONES MOCCE SOCIEDAD ANONIMA | 20600006429 | 12 | US$ 15 260 | 20 Jul 2026 |
| 7585 | TALLERES EMMANUEL E.I.R.L | 20538649610 | 8 | US$ 15 264 | 23 Sep 2026 |
| 7586 | MOTO22 S.A.C. | 20554318925 | 40 | US$ 15 265 | 17 Jul 2026 |
| 7587 | PODIUM OUTDOORS SAC | 20602360416 | 4 | US$ 15 266 | 31 Ago 2026 |
| 7588 | CAMY COLOR´S SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20553226431 | 11 | US$ 15 272 | 10 Jul 2026 |
| 7589 | DOLCE MEOW S.A.C. | 20608841904 | 3 | US$ 15 276 | 23 May 2026 |
| 7590 | LOGILIFT LOGISTICA PARA ASCENSORES S.A.C | 20608011022 | 16 | US$ 15 285 | 16 Jun 2026 |
| 7591 | SATDENT PERU S.A.C. | 20610781919 | 6 | US$ 15 290 | 26 May 2026 |
| 7592 | IMPORTACIONES COLD MASTER INTERNATIONAL | 20549694731 | 27 | US$ 15 296 | 29 May 2026 |
| 7593 | TECNOLOGIA BIOMEDICA INTEGRAL S.A.C. | 20524594944 | 7 | US$ 15 300 | 10 Jul 2026 |
| 7594 | CORPORACION TAPIMUNDO S.A.C. | 20612001040 | 14 | US$ 15 303 | 5 Ago 2026 |
| 7595 | POLIALUMINIO S.A.C | 20306379250 | 4 | US$ 15 304 | 27 May 2026 |
| 7596 | CORPORACION TEXTIL RAMOS ZORRILLA S.A.C. | 20609885310 | 68 | US$ 15 313 | 15 Ago 2026 |
| 7597 | WINNER PLACE SAC | 20505283164 | 1 | US$ 15 315 | 25 May 2026 |
| 7598 | EVI MEDICAL PERU S.A.C. | 20611109904 | 40 | US$ 15 326 | 2 Oct 2026 |
| 7599 | MULTISERVICIOS JEZA S.A.C. | 20601133947 | 1 | US$ 15 330 | 9 Jul 2026 |
| 7600 | DANAKI S.A.C. | 20602125930 | 10 | US$ 15 335 | 28 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.