Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | SERVIVET PERU S.A.C. | 20612755460 | 21 | US$ 19 604 | 1 Jul 2026 |
| 7502 | MTG GLOBAL FERRO TRADE S.A.C. | 20612381624 | 8 | US$ 19 610 | 7 Ago 2026 |
| 7503 | PANADERIA ORIENTAL S.R.L. | 20366491601 | 1 | US$ 19 611 | 18 May 2026 |
| 7504 | IMPORTACION SONG E.I.R.L. | 20614429951 | 25 | US$ 19 612 | 20 Jul 2026 |
| 7505 | ABC MATERIALES S.A.C. | 20612688126 | 31 | US$ 19 619 | 24 Jun 2026 |
| 7506 | OMEGA WORLD COMPANY S.A.C. | 20612229547 | 58 | US$ 19 622 | 24 Jun 2026 |
| 7507 | MORENO GROUP IMPORT E.I.R.L. | 20615018377 | 54 | US$ 19 624 | 19 Jun 2026 |
| 7508 | COMERCIAL EL PATRON SOCIEDAD ANONIMA CER | 20547141904 | 4 | US$ 19 627 | 30 Jun 2026 |
| 7509 | OMS IMPORT S.A.C. | 20557296540 | 10 | US$ 19 628 | 6 Jun 2026 |
| 7510 | POWERCORE PERU S.A.C. | 20614160951 | 35 | US$ 19 630 | 2 Jun 2026 |
| 7511 | DECOSHADES PERU E.I.R.L.-DECOSHADES | 20552462204 | 5 | US$ 19 631 | 24 Jul 2026 |
| 7512 | ALIANZA INDUSTRIAL S.A.C. | 20600111664 | 3 | US$ 19 636 | 19 Jun 2026 |
| 7513 | IMPORTACIONES MIHAI S.A.C. | 20604991642 | 15 | US$ 19 636 | 4 Jul 2026 |
| 7514 | INVERSIONES JHOY E.I.R.L. | 20609545616 | 45 | US$ 19 637 | 17 Jul 2026 |
| 7515 | COMIMTEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20509128686 | 4 | US$ 19 642 | 1 Jun 2026 |
| 7516 | SISAY CORPORACION INTERNACIONAL S.A.C. | 20609425343 | 4 | US$ 19 648 | 16 Jun 2026 |
| 7517 | ENGITRADE E.I.R.L. | 20602702171 | 4 | US$ 19 650 | 5 Jun 2026 |
| 7518 | CANNONTEX E.I.R.L. | 20607900435 | 6 | US$ 19 650 | 2 Jun 2026 |
| 7519 | RAYMAR TRADING CO. PERU S.A.C. | 20601403375 | 73 | US$ 19 654 | 29 Jun 2026 |
| 7520 | ARTICULOS SELECTOS Y NOVEDOSOS ELECTRICO | 20601892937 | 39 | US$ 19 655 | 17 Jul 2026 |
| 7521 | EUROMAQUINARIAS S.R.LTDA. | 20282290384 | 7 | US$ 19 659 | 22 Jul 2026 |
| 7522 | N. WEIDA TRADING E.I.R.L. | 20553156557 | 43 | US$ 19 660 | 7 Ago 2026 |
| 7523 | AUTOSYSTEM PERU S.A.C. | 20426735360 | 11 | US$ 19 668 | 17 Jul 2026 |
| 7524 | D & G IMPORT EXPORT PERU S.A.C. | 20608948571 | 10 | US$ 19 668 | 7 Ago 2026 |
| 7525 | PERCAPITALS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-PER | 20602946500 | 9 | US$ 19 669 | 3 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.