Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOB ↑Última
6701 AQUABRIGHT PROFESIONAL S.A.C. 20601541492 1 US$ 16 484 19 Jun 2026
6702 GRUPO INDUSTRIAL JS S.A.C. 20612221741 1 US$ 16 488 20 May 2026
6703 EF PERFUMES PERU S.A.C. 20565577922 32 US$ 16 491 25 Jul 2026
6704 K & M SAFETY S.A.C. 20607146331 1 US$ 16 493 15 Jun 2026
6705 EMP.TRANSP.Y TURISM.PACIFICO DEL SUR SRL 20370035815 3 US$ 16 500 30 Jul 2026
6706 AUDICAL E.I.R.L. 20487882039 2 US$ 16 500 23 Jun 2026
6707 INVERSIONES IMASER SOCIEDAD ANONIMA CERR 20516796104 1 US$ 16 500 18 Jul 2026
6708 INDUSTRIAS METALICAS HNOS DE LA CRUZ SOC 20601210674 1 US$ 16 500 17 Jul 2026
6709 LANGOSPE E.I.R.L. 20613403141 1 US$ 16 500 21 Jul 2026
6710 GREEN CONTAINERS SOLUTIONS S.A.C 20613862219 15 US$ 16 500 13 Jul 2026
6711 PAK FARMA S.A.C. 20506633614 1 US$ 16 505 19 Jun 2026
6712 MULTIMAQ TECHNICAL S.A.C. 20608254260 6 US$ 16 509 26 Jun 2026
6713 CONSORCIO LOGISTICO GC S.A.C. 20609689324 14 US$ 16 515 19 Jun 2026
6714 CORPORACION INKA BEE S.R.L. 20608841696 56 US$ 16 515 10 Jul 2026
6715 ASSI MARKET E.I.R.L. 20610122567 1 US$ 16 527 5 Ago 2026
6716 ZAMORA COMPANY E.I.R.L. 20606679719 77 US$ 16 539 22 May 2026
6717 SERVICIOS Y VENTAS GENERALES JOSHEM E.I. 20603385382 41 US$ 16 540 25 Jul 2026
6718 AQUASHOES PERU S.A.C. 20615497143 25 US$ 16 543 14 Jul 2026
6719 SIBEMOL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABI 20602640214 13 US$ 16 549 19 Jun 2026
6720 INVERSIONES MULTIPLES CHAYNA S.A.C. - IN 20535831727 9 US$ 16 554 9 Jul 2026
6721 GADEMA ENERGY S.A.C. 20614554461 7 US$ 16 555 19 Jun 2026
6722 JEMS MEDICAL EXPRESS EIRL 20521051966 14 US$ 16 571 11 Jun 2026
6723 IMPORTECH WORLD E.I.R.L. 20612877417 156 US$ 16 577 16 Jul 2026
6724 NOVAGRO-AG S.A.C. 20477464263 2 US$ 16 578 1 Jul 2026
6725 INVERSIONES HANGEUL E.I.R.L. 20608214993 28 US$ 16 586 1 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.