Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB ↑ | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 6651 | DROGUERIA GLANA S.A.C. | 20606393131 | 2 | US$ 13 350 | 18 Jun 2026 |
| 6652 | MINING BEARING PARTS E.I.R.L. | 20613759060 | 91 | US$ 13 359 | 11 Sep 2026 |
| 6653 | EDICIONES LIBRO AMIGO E.I.R.L. | 20501427447 | 31 | US$ 13 360 | 7 Sep 2026 |
| 6654 | ERE GESTION Y PROYECTOS E.I.R.L. | 20605224351 | 3 | US$ 13 361 | 14 Sep 2026 |
| 6655 | TIDENT PERU SOLUCIONES ODONTOLOGICAS S.A | 20606100958 | 49 | US$ 13 363 | 2 Jul 2026 |
| 6656 | IMPORTACIONES MOVILES Y TECNOLOGICAS 2C | 20613523996 | 108 | US$ 13 365 | 11 Sep 2026 |
| 6657 | DAILER E.I.R.L. | 20611217154 | 58 | US$ 13 367 | 16 Sep 2026 |
| 6658 | ALUMINIOS CONTEMPORANEOS S.A.C. - ALUCON | 20600357639 | 269 | US$ 13 369 | 16 Sep 2026 |
| 6659 | TIHGSA S.A.C. | 20555825219 | 94 | US$ 13 371 | 7 Ago 2026 |
| 6660 | TECHNOLOGY INNOVATION & COMMUNICATION SO | 20563862468 | 5 | US$ 13 374 | 5 Jun 2026 |
| 6661 | BPM INGENIERIA & CONTROL S.A.C. | 20606546671 | 12 | US$ 13 377 | 11 Sep 2026 |
| 6662 | ROLETI S.A.C. | 20609225735 | 9 | US$ 13 379 | 28 May 2026 |
| 6663 | GRUPO TEXTOS S.A.C. | 20557193651 | 126 | US$ 13 382 | 10 Jun 2026 |
| 6664 | MISTY VECONS S.A.C. | 20607940101 | 8 | US$ 13 382 | 21 Ago 2026 |
| 6665 | H & G IMPORT S.A.C. | 20601860016 | 31 | US$ 13 388 | 10 Ago 2026 |
| 6666 | INDUSTRIAS MABESAK S.A.C. | 20607676845 | 3 | US$ 13 390 | 22 Jul 2026 |
| 6667 | TRIMED PERU S.A.C. | 20605382437 | 33 | US$ 13 392 | 31 Ago 2026 |
| 6668 | FAIPET EIRL | 20510113501 | 1 | US$ 13 396 | 18 Jul 2026 |
| 6669 | RESISTENCIAS INDUSTRIALES ROJAS S.A.C. - | 20518718470 | 16 | US$ 13 397 | 28 Ago 2026 |
| 6670 | INDUSTRIAS EXIM E.I.R.L. | 20605563962 | 2 | US$ 13 400 | 28 Ago 2026 |
| 6671 | LANGOSTINERA CERUMAR S.A.C | 20610413588 | 2 | US$ 13 410 | 10 Jul 2026 |
| 6672 | DINET S.A. | 20427919111 | 6 | US$ 13 410 | 10 Jul 2026 |
| 6673 | GRUPO MG DIMARK IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20612995347 | 31 | US$ 13 415 | 25 Jun 2026 |
| 6674 | JHOUSMAR MEGALTA EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20601394937 | 4 | US$ 13 419 | 29 May 2026 |
| 6675 | IMPORTACIONES YAJOS STAR EMPRESA INDIVID | 20611830131 | 3 | US$ 13 420 | 9 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.